Clever-Excel-Forum

Normale Version: Formel gesucht [knifflig]
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo Leute,

habe mich heute hier angemeldet, weil ich mit meinem Excel-Latein absolut am Ende bin.

Folgendes:
Ich möchte per Formel auslesen, was für einen Beitrag ich bspw. zwischen 1 - 50 KG und zwischen 1 - 100 KM, zwischen 51 - 100 KG und zwischen 101 - 200 KM usw. zahlen muss.
Edit // Ich möchte angeben, dass ich bspw. 64 KG habe und eine Entfernung von 332 KM, daraufhin soll der Wert aus der Tabelle gelesen werden.

Hier noch ein Vorschaubild im Attachment.
[attachment=26522]

Die Datei findet Ihr im Anhang um es euch einfach etwas verständlicher zu machen.

Vielen Dank!
Hola,

Code:
=SUMMENPRODUKT((N7>=B4:B19)*(N7<=C4:C19)*(N8>=D2:K2)*(N8<=D3:K3)*(D4:K19))

In N7 und N8 stehen deine gesuchten Werte.

Gruß,
steve1da
Allerdings, fehlt doch das Suchkriterium. Ich möchte angeben, dass ich bspw. 64 KG habe und eine Entfernung von 332 KM, daraufhin soll der Wert aus der Tabelle gelesen werden.

Sorry, falls ich mich falsch ausgedrückt habe. Mein Kopf platzt Smile
Und danke für die super schnelle Antwort!
Hola,

Zitat:Allerdings, fehlt doch das Suchkriterium.


Zitat:In N7 und N8 stehen deine gesuchten Werte.

Gruß,
steve1da
Hi,

meine Lösung mit INDEX/VERGLEICH

Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1'
ABCDEFGHIJK
1Entfernung in KM
21101201301401501601701
3100200300400500600700>
4Gewicht in KG1502,37 €2,90 €3,01 €3,12 €3,23 €3,34 €3,45 €3,57 €
5511002,99 €3,16 €3,33 €3,49 €3,66 €3,83 €3,99 €4,16 €
61012003,61 €3,94 €4,27 €4,61 €4,95 €5,28 €5,61 €5,94 €
72013004,43 €4,98 €5,54 €6,10 €6,65 €7,20 €8,58 €9,90 €
83014005,25 €6,03 €6,81 €7,58 €8,36 €10,16 €12,01 €13,86 €
94015006,07 €7,07 €8,07 €9,07 €10,10 €13,08 €15,46 €17,81 €
105016006,89 €8,11 €9,34 €10,55 €13,08 €15,97 €18,88 €21,80 €
116017007,71 €9,16 €10,60 €12,04 €15,46 €18,88 €22,33 €25,75 €
127018008,53 €10,20 €11,87 €13,86 €17,84 €21,80 €25,75 €29,71 €
138019009,35 €11,24 €13,13 €15,70 €20,22 €24,69 €29,18 €33,67 €
14901100010,17 €12,29 €14,40 €17,55 €22,60 €27,60 €32,63 €37,63 €
151001125011,61 €14,11 €16,61 €20,79 €26,75 €32,67 €38,63 €44,57 €
161251150013,66 €16,72 €19,78 €25,42 €32,69 €39,94 €47,22 €54,47 €
171501200016,74 €20,63 €24,52 €32,34 €41,61 €50,84 €60,09 €69,32 €
182001250020,84 €25,84 €30,85 €41,59 €53,49 €65,36 €77,26 €89,12 €
192501300024,94 €31,06 €37,17 €50,82 €65,39 €79,89 €94,43 €108,93 €
20
21Gewicht49
22Entfernung110
23Preis2,90 €

ZelleFormel
C23=INDEX($D$4:$K$19;VERGLEICH($C$21;$B$4:$B$19;1);VERGLEICH(C22;$D$2:$K$2;1))
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.2) erstellt. ©Gerd alias Bamberg