Clever-Excel-Forum

Normale Version: Polynom für Temperaturfühler
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2
Hallo liebe Kommunity :19: ,

bin dabei mir einen Temperaturfühler zu bauen und habe eine mV - Tabelle und das dazugehörige Polynom. Habe das Polynom in Excel eingegeben um die Tabelle zu überprüfen. Leider war das Ergebnis ernüchternd. Wenn jemand sich zutraut dieses Polynom zu optimieren, der soll sich bitte melden- ein Unkostenbeitag ist möglich.

T = A*(mV)^6 + B*(mV)^5 + C*(mV)^4 + D*(mV)^3 + E*(mV)^2 + F*(mV) + G

Tabelle: Bei entsprechenden (mV) soll das Polynom die angegeben Temperatur in der Tabelle ergeben.

Vielen Dank
Faro   :23:
            

       C     ---   mV      C     ---     mV      C      ---      mV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     -18    ---  0,26    163    ---    8,06    346    ---     30,47
     -15    ---  0,29    166    ---    8,29    349    ---     30,92
     -12    ---  0,32    168    ---    8,52    352    ---     31,38
     -9    ---    0,36    171    ---    8,75    354    ---     31,83
     -7    ---    0,40    174    ---    8,99    357    ---     32,29
     -4    ---    0,44    177    ---    9,23    360    ---     32,75
     -1    ---    0,48    179    ---    9,47    363    ---     33,22
      2    ---    0,53    182    ---    9,72    366    ---     33,68
      4    ---    0,57    185    ---    9,97    368    ---      34,15
      7    ---    0,62    188    ---    10,23    371    ---    34,62
    10    ---    0,68    191    ---    10,48    374    ---    35,10
    13    ---    0,73    193    ---    10,75    377    ---    35,58
    16    ---    0,79    196    ---    11,01    379    ---    36,06
    18    ---    0,85    199    ---    11,28    382    ---    36,54
    21    ---    0,91    202    ---    11,55    385    ---    37,03
    24    ---    0,98    204    ---    11,83    388    ---    37,52
    27    ---    1,04    207    ---    12,11    391    ---    38,01
    29    ---    1,11    210    ---    12,39    393    ---    38,51
    32    ---    1,19    213    ---    12,68    396    ---    39,00
    35    ---    1,26    216    ---    12,97    399    ---    39,50
    38    ---    1,34    218    ---    13,27    402    ---    40,01
    41    ---    1,42    221    ---    13,56    404    ---    40,51
    43    ---    1,51    224    ---    13,86    407    ---    41,02
    46    ---    1,59    227    ---    14,17    410    ---    41,53
    49    ---    1,68    229    ---    14,48    413    ---    42,04
    52    ---    1,78    232    ---    14,79    416    ---    42,56
    54    ---    1,87    235    ---    15,10    418    ---    43,08
    57    ---    1,97    238    ---    15,42    421    ---    43,60
    60    ---    2,07    241    ---    15,75    424    ---    44,12
    63    ---    2,17    243    ---    16,07    427    ---    44,65
    66    ---    2,28    246    ---    16,40    429    ---    45,18
    68    ---    2,39    249    ---    16,73    432    ---    45,71
    71    ---    2,50    252    ---    17,07    435    ---    46,24
    74    ---    2,62    254    ---    17,41    438    ---    46,77
    77    ---    2,74    257    ---    17,75    441    ---    47,31
    79    ---    2,86    260    ---    18,10    443    ---    47,85
    82    ---    2,99    263    ---    18,45    446    ---    48,39
    85    ---    3,12    266    ---    18,80    449    ---    48,94
    88    ---    3,25    268    ---    19,16    452    ---    49,49
    91    ---    3,38    271    ---    19,52    454    ---    50,04
    93    ---    3,52    274    ---    19,88    457    ---    50,59
    96    ---    3,66    277    ---    20,25    460    ---    51,14
    99    ---    3,81    279    ---    20,62    463    ---    51,70
    102    ---  3,95    282    ---    20,99    466    ---    52,26
    104    ---  4,10    285    ---    21,37    468    ---    52,82
    107    ---  4,26    288    ---    21,75    471    ---    53,38
    110    ---  4,42    291    ---    22,13    474    ---    53,94
    113    ---  4,58    293    ---    22,52    477    ---    54,51
    116    ---  4,74    296    ---    22,91    479    ---    55,08
    118    ---  4,91    299    ---    23,30    482    ---    55,65
    121    ---  5,08    302    ---    23,70    485    ---    56,22
    124    ---  5,25    304    ---    24,10    488    ---    56,80
    127    ---  5,43    307    ---    24,50    491    ---    57,37
    129    ---  5,61    310    ---    24,91    493    ---    57,95
    132    ---  5,80    313    ---    25,32    496    ---    58,54
    135    ---  5,99    316    ---    25,73    499    ---    59,12
    138    ---  6,18    318    ---    26,15    502    ---    59,70
    141    ---  6,37    321    ---    26,56    504    ---    60,29
    143    ---  6,57    324    ---    26,99    507    ---    60,88
    146    ---  6,77    327    ---    27,41    510    ---    61,47
    149    ---  6,98    329    ---    27,84    513    ---    62,06
    152    ---  7,19    332    ---    28,27    516    ---    62,66
    154    ---  7,40    335    ---    28,71    518    ---    63,25
    157    ---  7,62    338    ---    29,14    521    ---    63,85
    160    ---  7,84    341    ---    29,58    524    ---    64,45
                             343    ---    30,03
Moin!
Ist das C in der Tabelle Dein gesuchtes T?
(ansonsten wäre Deine Frage ja sinnlos, weil von den 7 Variablen A bis G ja nur C bekannt wäre)

Wenn dem so wäre, ist es ein schlichter Index/Vergleich.
Dazu muss die Verweis-Tabelle zweispaltig bleiben:
ABCD
1CmVmVC
220,530,667
340,570,574
470,62
5100,68
6130,73
7160,79
Formeln der Tabelle
ZelleFormel
D2=INDEX(A:A;VERGLEICH(C2;B:B;1))
D3=INDEX(A:A;VERGLEICH(C3;B:B;1))

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8

Gruß Ralf
Hallo Ralf,

ja, C (Temperatur) wird gesucht.

Bei der Überprüfung ergab das Polynom folgende Differenz:

Beispiel einiger Messpunkte.

               Soll-Temperatur     Differenz      Ergebnis
mV                    °C                 °C                °C
            
Bei 0,68 mV        10                1,89           11,89
Bei 50,04mV       454               8,52          445,48
Bei 15,1 mV        235               0,5           234,5
Bei 2,5 mV         71                  5,7           65,3

Gruß
Faro
Hallo Faro,

hier hast Du Dir aber nicht so viel Mühe gemacht mit der Darstellung der Tabelle.

Gruß Uwe
Hallo Faro,

woher hast du denn deine Parameter das Polynoms.

Um in Excel aus den Datreihen die Parameter eines Polynoms bekannten Grades zu ermitteln nutzt man die Funktion RGP.
Die Temp C ergibt sich ungefähr aus

B1: = -8E-08*A1^6 + 2E-05*A1^5 - 0,0016*A1^4 + 0,0691*A1^3 - 1,6992*A1^2 + 29,976*A1 - 3,8514

wobei das ganze im Anfangs-Bereich etwas ungenau ist.

Ermittelt durch Trendlinien-Formelermittlung im X-Y-Diagramm. Hinweis: Ich bin kein Mathematiker und kenne daher die Voraussetzungen nicht, wie man so eine Formel exakt bestimmt.
Hallo Uwe, Helmut, Lupo1,

an Uwe: Du hast recht. Leider ist die Darstellung vom System anders formatiert worden als meine Eingabe.
 
An Helmut: Die habe ich zugesandt bekommen. Mehr weiss ich dazu nicht.

An lupo1. Erst einmal danke - ich werde das überprüfen.

Viele Grüsse
Faro
Hallo lupo1,
ich habe Dein Polynom eingegeben und ich komme nicht hin.

B1: = -8E-08*A1^6 + 2E-05*A1^5 - 0,0016*A1^4 + 0,0691*A1^3 - 1,6992*A1^2 + 29,976*A1 - 3,8514


Nach Tabelle:
Bei 0,68mV muß es 10 °C ergeben ich bekomme 15,76 °C
Bei 50,04mV muß es 454 °C ergeben ich bekomme 886 °C
Bei 15,1mV muß es 235 °C ergeben ich bekomme 230,8 °C
Bei 2,5mV muß es 71 °C ergeben ich bekomme 61,48 °C

Schöne Grüsse
Faro
Hallo lupo1,

diese Polynom kommt bei manchen Messpunkte sehr gut hin und bei anderen liegt der Wert auch daneben:

T=-0,000000158 0,000033411 -0,002776011 0,115068849 -2,549896708 36,52227867 -11,79381442

Gruß
Faro
Moin noch mal!
Ist zwar nicht mein Fachgebiet, aber ist dies nicht eine Rechenaufgabe für den Solver?
(mitgeliefertes Add-In, muss aktiviert werden)

Gruß Ralf
Seiten: 1 2