Neben einer Formellösung oder der PivotTable-Variante, kann man hier super mit Power Query arbeiten (hier ab G13)...:
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1 (2)' | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1 | Ausgaben | Monatliche Ausgaben | |||||||||
2 | Nr. | Leistung | Gruppe | Betrag | Datum Zahlung | Gruppe | Januar | Februar | März | April | |
3 | 10 | Grundversicherung | Krankenkasse | 400 | 21.01.2019 | Krankenkasse | 400 | 400 | |||
4 | 11 | Internet | Wohnung | 49 | 28.01.2019 | Wohnung | 2249 | ||||
5 | 1 | Miete | Wohnung | 2200 | 29.01.2019 | IT | 40 | ||||
6 | 10 | Grundversicherung | Krankenkasse | 400 | 27.02.2019 | Haushalt | 250 | ||||
7 | 5 | IKS | IT | 40 | 27.02.2019 | … | |||||
8 | 10 | Lebensmittel | Haushalt | 250 | 03.03.2019 | … | |||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | Diese Zahlen sollten automatisch gemäss Ausgaben zusammenerechnet werden. Kriterien - Gruppe - Monat | ||||||||||
12 | |||||||||||
13 | Gruppe | Januar | Februar | März | |||||||
14 | Haushalt | 250,00 | |||||||||
15 | IT | 40,00 | |||||||||
16 | Krankenkasse | 400,00 | 400,00 | ||||||||
17 | Wohnung | 2249,00 |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 6.01] MS Excel 2010 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß Jörg
stolzes Mitglied im ----Excel-Verein
Im Wort FEHLER steckt auch das Wort HELFER!
FEHLER helfen dir.
Nimm deine FEHLER an und lerne aus ihnen.
Wenn du es zulässt, dann werden sie dich stärken
Im Wort
stolzes Mitglied im ----Excel-Verein
Im Wort FEHLER steckt auch das Wort HELFER!
FEHLER helfen dir.
Nimm deine FEHLER an und lerne aus ihnen.
Wenn du es zulässt, dann werden sie dich stärken
Im Wort