Dieses Forum nutzt Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies, um deine Login-Informationen zu speichern, wenn du registriert bist, und deinen letzten Besuch, wenn du es nicht bist. Cookies sind kleine Textdokumente, die auf deinem Computer gespeichert werden. Die von diesem Forum gesetzten Cookies werden nur auf dieser Website verwendet und stellen kein Sicherheitsrisiko dar. Cookies aus diesem Forum speichern auch die spezifischen Themen, die du gelesen hast und wann du zum letzten Mal gelesen hast. Bitte bestätige, ob du diese Cookies akzeptierst oder ablehnst.

Ein Cookie wird in deinem Browser unabhängig von der Wahl gespeichert, um zu verhindern, dass dir diese Frage erneut gestellt wird. Du kannst deine Cookie-Einstellungen jederzeit über den Link in der Fußzeile ändern.

Zusatzschicht in [hh:mm] anzeigenlassen
#1
Hallo zusammen,


ich komm nicht weite und brauche eure Hilfe.

Ich habe im anhang eine Liste mit Schichtzeiten. Ich möchte die Zeiten auserhalb der Regelarbeitszeit (3 Schichtarbeit) von Sonntag 22:00 Uhr bist Freitag 22:00 Uhr mir in [hh:mm] anzeigen lassen um schnellst möglich sehen zu können wieviel überstunden in einer ausgewählten zeit gemacht worden sind.

Maschine Kommentar Startzeit Endzeit
BHS_BB Schicht B 3 31.10.2019 22:00 01.11.2019 06:00
BHS_BB Schicht A 2 31.10.2019 14:00 31.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht C 1 31.10.2019 06:00 31.10.2019 14:00
BHS_BB Schicht B 3 30.10.2019 22:00 31.10.2019 06:00
BHS_BB Schicht A 2 30.10.2019 14:03 30.10.2019 22:00
BHS_BB2 Schicht A 1 30.10.2019 14:01 30.10.2019 21:40
BHS_BB2 Schicht C 3 30.10.2019 06:00 30.10.2019 14:01
BHS_BB Schicht B 3 29.10.2019 22:00 30.10.2019 05:46
BHS_BB2 Schicht B 2 29.10.2019 22:00 30.10.2019 06:00
BHS_BB2 Schicht A 1 29.10.2019 15:04 29.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht A 2 29.10.2019 14:03 29.10.2019 22:00
BHS_BB2 Schicht C 3 29.10.2019 06:00 29.10.2019 09:13
BHS_BB Schicht C 1 29.10.2019 06:00 29.10.2019 14:03
BHS_BB Schicht B 3 28.10.2019 22:00 29.10.2019 06:00
BHS_BB2 Schicht B 2 28.10.2019 22:00 29.10.2019 06:00
BHS_BB2 Schicht A 1 28.10.2019 14:00 28.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht A 2 28.10.2019 14:00 28.10.2019 22:00
BHS_BB2 Schicht C 3 28.10.2019 09:54 28.10.2019 14:00
BHS_BB Schicht C 1 28.10.2019 06:00 28.10.2019 14:00
BHS_BB2 Schicht B 2 27.10.2019 22:36 28.10.2019 05:55
BHS_BB Schicht B 3 27.10.2019 22:01 28.10.2019 06:00
BHS_BB2 Schicht C 3 25.10.2019 14:01 25.10.2019 16:40
BHS_BB Schicht C 2 25.10.2019 14:00 25.10.2019 19:40
BHS_BB Schicht B 1 25.10.2019 06:00 25.10.2019 14:00
BHS_BB2 Schicht B 2 25.10.2019 06:00 25.10.2019 14:01
BHS_BB Schicht A 3 24.10.2019 22:00 25.10.2019 06:00
BHS_BB2 Schicht A 1 24.10.2019 22:00 25.10.2019 06:00
BHS_BB2 Schicht C 3 24.10.2019 14:03 24.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht C 2 24.10.2019 14:00 24.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht B 1 24.10.2019 06:01 24.10.2019 14:00
BHS_BB Schicht A 3 23.10.2019 22:00 24.10.2019 06:01
BHS_BB2 Schicht A 1 23.10.2019 22:00 24.10.2019 06:29
BHS_BB Schicht C 2 23.10.2019 14:38 23.10.2019 22:00
BHS_BB2 Schicht C 3 23.10.2019 14:00 23.10.2019 22:00
002 1 23.10.2019 13:11 12.11.2019 12:49
BHS_BB2 Schicht B 2 23.10.2019 06:00 23.10.2019 14:00
BHS_BB2 Schicht A 1 22.10.2019 22:00 23.10.2019 06:00
BHS_BB Schicht A 3 22.10.2019 22:00 23.10.2019 05:50
BHS_BB2 Schicht C 3 22.10.2019 14:01 22.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht C 2 22.10.2019 14:00 22.10.2019 22:00
002 1 22.10.2019 08:51 23.10.2019 11:34
BHS_BB Schicht B 1 22.10.2019 06:00 22.10.2019 14:00
BHS_BB2 Schicht B 2 22.10.2019 06:00 22.10.2019 08:56
BHS_BB Schicht A 3 21.10.2019 22:00 22.10.2019 06:00
BHS_BB2 Schicht A 1 21.10.2019 22:00 22.10.2019 06:00
BHS_BB Schicht C 2 21.10.2019 14:00 21.10.2019 22:00
BHS_BB2 Schicht C 3 21.10.2019 12:59 21.10.2019 22:00
BHS_BB2 Schicht B 2 21.10.2019 06:26 21.10.2019 08:21
BHS_BB Schicht B 1 21.10.2019 06:00 21.10.2019 14:00
BHS_BB Schicht A 3 20.10.2019 22:11 21.10.2019 06:00
BHS_BB2 Schicht A 1 20.10.2019 21:57 21.10.2019 05:51
BHS_BB Schicht C 3 18.10.2019 22:00 19.10.2019 03:01
BHS_BB Schicht B 2 18.10.2019 14:00 18.10.2019 22:00
BHS_BB2 Schicht A 1 18.10.2019 06:05 18.10.2019 09:03
BHS_BB Schicht A 1 18.10.2019 06:00 18.10.2019 14:00
BHS_BB2 Schicht C 3 17.10.2019 22:00 18.10.2019 06:05
BHS_BB Schicht C 3 17.10.2019 22:00 18.10.2019 06:00
BHS_BB2 Schicht B 2 17.10.2019 14:12 17.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht B 2 17.10.2019 14:01 17.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht A 1 17.10.2019 06:00 17.10.2019 14:01
BHS_BB2 Schicht C 3 16.10.2019 22:00 17.10.2019 06:02
BHS_BB Schicht C 3 16.10.2019 22:00 17.10.2019 06:00
BHS_BB2 Schicht B 2 16.10.2019 14:01 16.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht B 2 16.10.2019 14:01 16.10.2019 22:00
BHS_BB2 Schicht A 1 16.10.2019 06:01 16.10.2019 14:01
BHS_BB Schicht C 3 15.10.2019 22:00 16.10.2019 05:56
BHS_BB2 Schicht C 3 15.10.2019 22:00 16.10.2019 06:01
BHS_BB2 Schicht B 2 15.10.2019 14:13 15.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht B 2 15.10.2019 14:00 15.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht A 1 15.10.2019 06:01 15.10.2019 14:00
BHS_BB Schicht C 3 14.10.2019 22:02 15.10.2019 06:01
BHS_BB2 Schicht C 3 14.10.2019 22:00 15.10.2019 05:55
BHS_BB2 Schicht B 2 14.10.2019 14:16 14.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht B 2 14.10.2019 14:00 14.10.2019 22:02
BHS_BB Schicht A 1 14.10.2019 06:00 14.10.2019 14:00
BHS_BB2 Schicht A 1 14.10.2019 05:58 14.10.2019 07:58
BHS_BB2 Schicht C 3 13.10.2019 22:56 14.10.2019 05:55
BHS_BB Schicht C 3 13.10.2019 22:08 14.10.2019 06:00
BHS_BB Schicht B 3 11.10.2019 22:00 12.10.2019 02:41
BHS_BB Schicht A 2 11.10.2019 14:06 11.10.2019 22:00
BHS_BB2 Schicht A 1 11.10.2019 14:00 11.10.2019 21:53
BHS_BB Schicht C 1 11.10.2019 05:59 11.10.2019 14:06
BHS_BB Schicht B 3 10.10.2019 22:00 11.10.2019 05:59
BHS_BB2 Schicht B 2 10.10.2019 22:00 11.10.2019 05:55
BHS_BB2 Schicht A 1 10.10.2019 14:06 10.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht A 2 10.10.2019 14:03 10.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht C 1 10.10.2019 06:00 10.10.2019 14:03
BHS_BB2 Schicht B 2 09.10.2019 22:01 10.10.2019 06:13
BHS_BB Schicht B 3 09.10.2019 22:00 10.10.2019 06:00
BHS_BB2 Schicht A 1 09.10.2019 14:02 09.10.2019 22:01
BHS_BB Schicht A 2 09.10.2019 14:00 09.10.2019 22:00
BHS_BB2 Schicht C 3 09.10.2019 06:00 09.10.2019 14:02
BHS_BB Schicht C 1 09.10.2019 05:59 09.10.2019 07:59
BHS_BB2 Schicht B 2 08.10.2019 22:02 09.10.2019 06:00
BHS_BB Schicht B 3 08.10.2019 21:59 09.10.2019 05:59
BHS_BB2 Schicht A 1 08.10.2019 14:10 08.10.2019 22:02
BHS_BB Schicht A 2 08.10.2019 14:05 08.10.2019 21:59
BHS_BB2 Schicht C 3 08.10.2019 06:01 08.10.2019 08:48
BHS_BB Schicht C 1 08.10.2019 06:00 08.10.2019 14:05
BHS_BB2 Schicht B 2 07.10.2019 22:06 08.10.2019 06:01
BHS_BB Schicht B 3 07.10.2019 22:00 08.10.2019 06:00
BHS_BB2 Schicht A 1 07.10.2019 14:05 07.10.2019 22:06
BHS_BB Schicht A 2 07.10.2019 14:00 07.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht C 1 07.10.2019 06:01 07.10.2019 14:00
BHS_BB2 Schicht B 2 06.10.2019 22:30 07.10.2019 05:50
BHS_BB Schicht B 3 06.10.2019 22:00 07.10.2019 06:01
BHS_BB Schicht C 2 04.10.2019 14:00 04.10.2019 18:16
BHS_BB Schicht B 1 04.10.2019 06:00 04.10.2019 14:00
BHS_BB2 Schicht A 1 03.10.2019 22:28 04.10.2019 03:49
BHS_BB Schicht A 3 03.10.2019 22:05 04.10.2019 06:00
BHS_BB2 Schicht B 2 03.10.2019 06:05 03.10.2019 14:03
BHS_BB Schicht A 3 02.10.2019 22:00 03.10.2019 04:27
BHS_BB2 Schicht C 3 02.10.2019 14:03 02.10.2019 17:17
BHS_BB Schicht C 2 02.10.2019 14:00 02.10.2019 22:00
BHS_BB2 Schicht B 2 02.10.2019 06:00 02.10.2019 14:03
BHS_BB2 Schicht A 1 01.10.2019 22:02 02.10.2019 06:00
BHS_BB Schicht A 3 01.10.2019 22:00 02.10.2019 05:55
BHS_BB2 Schicht C 3 01.10.2019 14:04 01.10.2019 22:02
BHS_BB Schicht C 2 01.10.2019 14:00 01.10.2019 22:00
BHS_BB Schicht B 1 01.10.2019 06:00 01.10.2019 14:00
Antworten Top
#2
Hallo,

hättest Du das vielleicht in einer Excel Tabelle für uns?

Gruß
Marcus

Wissen ist Macht - es ist aber nicht schlimm nicht alles zu wissen.
Man muss nicht alles wissen - man muss nur wissen wo es steht, oder wo man Hilfe bekommt.
[-] Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an marose67 für diesen Beitrag:
  • JürgenRa
Antworten Top
#3
Hallöchen,

hier mal ein Ansatz für Freitag - Freitag bzw. Freitag - Samstag. Die Formel berücksichtigt allerdings noch keinen Anfang am Freitag nach 22:00 Uhr. Dann kämen noch Überlegungen bzw Formeln für Samstag-Samstag, Samstag - Sonntag, Sonntag-Sonntag und Sonntag-Montag dazu.

Für eine Aufgabenstellung musst Du keine ellenlange Liste posten. Es reicht, wenn Du Beispiele entsprechend der Möglichkeiten aufzeigst wie ich es z.B. in meinem Satz mit worten ausgedrückt habe und wie man im Beispiel sieht. Das im Beispiel noch ein Fall fehlt, hab ich oben geschrieben. Das würde dann den Part Freitag-Freitag und Freitag-Samstag abdecken.

Man kann sich dann sicher noch Gedanken machen, ob man für die verschiedenen Fälle solch langen Formelkonstrukte machen muss oder ob das einfacher geht.

Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1'
ABCDE
1004. Okt16:0004. Okt21:000
1104. Okt16:0004. Okt23:001
1204. Okt16:0005. Okt06:008

ZelleFormel
E10=MAX(0;WENN(UND(WOCHENTAG(A10;11)=5;ODER(WOCHENTAG(C10;11)=5;WOCHENTAG(C10;11)=6));(C10+D10-(A10+22/24))*24;2))
E11=MAX(0;WENN(UND(WOCHENTAG(A11;11)=5;ODER(WOCHENTAG(C11;11)=5;WOCHENTAG(C11;11)=6));(C11+D11-(A11+22/24))*24;2))
E12=MAX(0;WENN(UND(WOCHENTAG(A12;11)=5;ODER(WOCHENTAG(C12;11)=5;WOCHENTAG(C12;11)=6));(C12+D12-(A12+22/24))*24;2))
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.2) erstellt. ©Gerd alias Bamberg
.      \\\|///      Hoffe, geholfen zu haben.
       ( ô ô )      Grüße, André aus G in T  
  ooO-(_)-Ooo    (Excel 97-2019+365)
[-] Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an schauan für diesen Beitrag:
  • JürgenRa
Antworten Top
#4
Hallo,

Danke für die Information.
Ich bekomme nur 2 als Ergebnis.
Ict es möglich die Zeit in hh anzuzeigen, wenn die Zeit außerhalb der Wochenarbeitzeit liegt.


Angehängte Dateien
.xlsx   Zusatsarbeitszeit.xlsx (Größe: 11,23 KB / Downloads: 3)
Antworten Top
#5
Hallo,

ich habe mir gerade deine Tabelle angeschaut. Woher soll ich darin die Wochenarbeitszeit erkennen? In der Regel erreicht man das durch eeine benutzerdefinierte Formatierung [hh]:mm .

Tabelle1

ABCDEF
2Wochenarbeitszeitab Sonntag 22:00 Uhr bisFreitag 22:00 Uhr
3MaschineKommentarSchichtStartzeitEndzeitZusatzschicht in [hh]
4BHS_BBSchicht B230.11.2019 14:0030.11.2019 17:3203:32
Formeln der Tabelle
ZelleFormel
F4=SUMME(E4-D4)

Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8



Wie gesagt ... wo sehe ich die Wöchentliche Arbeitszeit.

Lg
Marcus

Wissen ist Macht - es ist aber nicht schlimm nicht alles zu wissen.
Man muss nicht alles wissen - man muss nur wissen wo es steht, oder wo man Hilfe bekommt.
Antworten Top
#6
Hallo,

es wird in 3 Schichtsystem gearbeitet, das bedeutet von Sonntag 22:00 Uhr bis Freitag 22:00 Uhr wir durchgearbeitet. Alles was nicht innerhalb dieser Zeitspanne von einer Woche (jede Schicht 5 Tage ) ist zusatzarbeit. Da ich heute schon KW oder Monat oder Jahr selektieren kann möchte ich wissen wieviele überstunden in der ausgewälten zeit gemacht worden sind.

LG
Jürgen

(03.12.2019, 09:49)JürgenRa schrieb: Hallo,

es wird in 3 Schichtsystem gearbeitet, das bedeutet von Sonntag 22:00 Uhr bis Freitag 22:00 Uhr wir durchgearbeitet. Alles was nicht innerhalb dieser Zeitspanne von einer Woche (jede Schicht 5 Tage ) ist zusatzarbeit. Da ich heute schon KW oder Monat oder Jahr selektieren kann möchte ich wissen wieviele überstunden in der ausgewälten zeit gemacht worden sind.

LG
Jürgen

Mein Problem ist, das die Arbeitswoche die wir haben von Sonntag 22:00 Uhr Startet und am Freitag um 22:00 Uhr endet.
Oder anders gesagt, wieviele Stunden hat Schicht A,B oder C  auserhalb der Arbeitswoche gearbeitet, Sprich zusatz Schicht // Zusatz-Stunden an Tag X
Antworten Top
#7
Hallo Jürgen,

mit VBA-Funktion sollte es gehen. Überprüf mal meine Funktion. (s. Mappe)

Gruß
Sigi


Angehängte Dateien
.xlsm   Zusatsarbeitszeit.xlsm (Größe: 19,21 KB / Downloads: 7)
[-] Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an Sigi.21 für diesen Beitrag:
  • JürgenRa
Antworten Top
#8
Hallo Sigi,

Perfekt, genau so hatte ich es mir vorgestellt.

Besten Dank für die Hilfe.
Antworten Top


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste