28.11.2017, 11:29
Hallo Sören,
die Anwendung der Funktion habe ich in Deine Mappe integriert.
Entspricht dies Deinem Vorhaben?
LG Gerd
die Anwendung der Funktion habe ich in Deine Mappe integriert.
| Arbeitsblatt mit dem Namen 'Spielerübersicht' | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1 | Sommersaison | |||||||||
| 2 | Spielzeit | Pause | Stunden | Rückennummer | ||||||
| 3 | von | bis | 74,00 | früh | spät | nacht | ALLE | |||
| 4 | Spieler 1 | Spielt | 06:00 | 13:45 | 0,50 | 7,25 | 37 | 37 | ||
| 5 | Spieler 2 | Spielt | 06:00 | 13:45 | 0,50 | 7,25 | 34 | 34 | ||
| 6 | Spieler 3 | Spielt | 14:00 | 22:00 | 0,50 | 7,50 | 17 | 17 | ||
| 7 | Spieler 4 | Spielt | 22:00 | 06:00 | 0,50 | 7,50 | 2 | 2 | ||
| 8 | Spieler 5 | Spielt | 14:00 | 22:00 | 0,50 | 7,50 | 4 | 4 | ||
| 9 | Spieler 6 | Spielt | 06:00 | 13:45 | 0,50 | 7,25 | 54 | 54 | ||
| 10 | Spieler 7 | Verletzt | 22:00 | 06:00 | 0,50 | 7,50 | ||||
| 11 | Spieler 8 | Verletzt | 06:00 | 13:45 | 0,50 | 7,25 | ||||
| 12 | Spieler 9 | Gesperrt | 14:00 | 22:00 | 0,50 | 7,50 | ||||
| 13 | Spieler 10 | Spielt | 22:00 | 06:00 | 0,50 | 7,50 | 35 | 35 | ||
| Zelle | Formel |
| G13 | =WENN(UND(B13="Spielt";C13*24=6);MeineZufallszahl(1;54;G$4:G12);"") |
| H13 | =WENN(UND(B13="Spielt";C13*24=14);MeineZufallszahl(1;54;H$4:H12);"") |
| I13 | =WENN(UND(B13="Spielt";C13*24=22);MeineZufallszahl(1;54;I$4:I12);"") |
| J13 | =VERKETTEN(G13;H13;I13) |
| Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 6.02] MS Excel 2013 |
| Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.1) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Entspricht dies Deinem Vorhaben?
LG Gerd
[Excel AddIn] Tab2Html - Excel-Tabellen im Forum darstellen - aktuelle Version 2.6.0

![[-]](https://www.clever-excel-forum.de/images/collapse.png)
