30.03.2016, 10:37
Hallo Zusammen,
Ich komme leider bei meinem kleinen Tippspiel dass ich im Moment aufbaue nicht weiter...
Folgendes Problem:
In den Achtelfinals nehmen die vier besten drittplatzierten der Vorrunde Teil. Nun geht es darum aus den vorhandenen drittplatzierten die vier besten zu ermitteln. Mein Problem im Moment ist dass nach der Auswertung nicht das selbe Team zweimal weiter kommen kann. Ich habe in Zeile W39 schon so einiges probiert aber leider noch keine Lösung gefunden. Doch glaube ich dass mein Lösungsansatz nicht so schlecht sein kann
Hat wer eine Idee wie ich dies Lösen könnte?
Grüsse Jeda
Tippspiel
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Ich komme leider bei meinem kleinen Tippspiel dass ich im Moment aufbaue nicht weiter...
Folgendes Problem:
In den Achtelfinals nehmen die vier besten drittplatzierten der Vorrunde Teil. Nun geht es darum aus den vorhandenen drittplatzierten die vier besten zu ermitteln. Mein Problem im Moment ist dass nach der Auswertung nicht das selbe Team zweimal weiter kommen kann. Ich habe in Zeile W39 schon so einiges probiert aber leider noch keine Lösung gefunden. Doch glaube ich dass mein Lösungsansatz nicht so schlecht sein kann

Hat wer eine Idee wie ich dies Lösen könnte?
Grüsse Jeda
Tippspiel
V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
5 | Richt-NR. | Land | Punkte | Tore | GT | Hilfszahl | Ist weiter |
6 | |||||||
7 | 5 | Rumänien | 4 | 4 | 7 | 7000003,3 | |
8 | 3 | Russland | 3 | 5 | 6 | 5998002,2 | |
9 | 4 | Ukraine | 3 | 4 | 7 | 6999002,1 | |
10 | 1 | Kroatien | 4 | 4 | 3 | 3000003 | |
11 | 0 | Belgien | 4 | 4 | 2 | 2000002,9 | |
12 | 2 | Portugal | 4 | 2 | 3 | 3002002,8 | |
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | 3.A/C/B | ||||||
16 | |||||||
17 | 2 | Rumänien | 4 | 4 | 7 | 7000003,3 | |
18 | 1 | Ukraine | 3 | 4 | 7 | 6999002,1 | Rumänien |
19 | 0 | Russland | 3 | 5 | 6 | 5998002,2 | |
20 | |||||||
21 | 3.B/E/F | ||||||
22 | 2 | Russland | 3 | 5 | 6 | 5998002,2 | |
23 | 0 | Belgien | 4 | 4 | 2 | 2000002,9 | Russland |
24 | 1 | Portugal | 4 | 2 | 3 | 3002002,8 | |
25 | |||||||
26 | 3.C/D/E | ||||||
27 | 2 | Ukraine | 3 | 4 | 7 | 6999002,1 | |
28 | 1 | Kroatien | 4 | 4 | 3 | 3000003 | Ukraine |
29 | 0 | Belgien | 4 | 4 | 2 | 2000002,9 | |
30 | |||||||
31 | 3.A/B/F | ||||||
32 | 2 | Rumänien | 4 | 4 | 7 | 7000003,3 | |
33 | 1 | Russland | 3 | 5 | 6 | 5998002,2 | Rumänien |
34 | 0 | Portugal | 4 | 2 | 3 | 3002002,8 | |
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | #WERT! |
Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8