17.08.2015, 21:13
Hallo Leute,
ich komme nicht weiter.
In meiner Tabelle sollen Termine eingetragen werden.
Termine werde vorgegeben und sollen in die Tabelle zum Datum eingefügt werden.
Geht das zu machen?
Sicherlich ist die Tabelle groß, doch ich wollte nicht viel erklären.
17. - 20. LW
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Danke für die mögliche Hilfe.
Gruß Roland
ich komme nicht weiter.
In meiner Tabelle sollen Termine eingetragen werden.
Termine werde vorgegeben und sollen in die Tabelle zum Datum eingefügt werden.
Geht das zu machen?
Sicherlich ist die Tabelle groß, doch ich wollte nicht viel erklären.
17. - 20. LW
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
3 | Ort: | ND Blutproben: | 21. Jun | 26. Jun | 18. Sep | 11. Dez | 04. Mrz | 27. Mai | 19. Aug | 11. Nov | 03. Feb | ||||
4 | Rasse: | Salmonellakontrolle: | 22. Jun | 28. Jun | 27. Sep | 27. Dez | 27. Mrz | 26. Jun | 25. Sep | 25. Dez | 26. Mrz | ||||
5 | Schlupfdatum: | 18.02.2015 | Sektion: | 23. Jun | 30. Jun | 25. Aug | 20. Okt | 15. Dez | 09. Feb | 05. Apr | 31. Mai | 26. Jul | |||
6 | Einstalldatum: | 16.06.2015 | 14. Mrz | 21. Mrz | 16. Mai | 11. Jul | 05. Sep | 31. Okt | 26. Dez | 20. Feb | 17. Apr | ||||
7 | Eingestallte Hühner: | Wurmkontrolle: | 24. Jun | 02. Jul | 27. Aug | 22. Okt | 17. Dez | 11. Feb | 07. Apr | 02. Jun | 28. Jul | ||||
8 | Hühner anfang Periode: | 17. Mrz | 25. Mrz | 22. Apr | 20. Mai | 17. Jun | 15. Jul | 12. Aug | 09. Sep | 07. Okt | |||||
10 | Datum | Eierproduktion | Verlust an Hühnern | Tagesverbrauch | Futter- Lieferung | Bemerkungen | |||||||||
11 | 1. Wahl | 2. Wahl | Gesamt | unbekannt | System | gemerzt | Futter | Wasser | Datum | Menge | Termine | ||||
12 | pro Tier | gesamt | pro Tier | gesamt | |||||||||||
13 | Fr | 12. | |||||||||||||
14 | Sa | 13. | |||||||||||||
15 | So | 14. | |||||||||||||
16 | Mo | 15. | |||||||||||||
17 | Di | 16. | |||||||||||||
18 | Mi | 17. | |||||||||||||
19 | Do | 18. | |||||||||||||
20 | 17 LW | Wochensumme | 0 Stck | 0 Stck | 0 Stck | 0 Stck | 0 kg | 0 Ltr. | 0 kg | ||||||
21 | Fr | 19. | |||||||||||||
22 | Sa | 20. | |||||||||||||
23 | So | 21. | |||||||||||||
24 | Mo | 22. | |||||||||||||
25 | Di | 23. | |||||||||||||
26 | Mi | 24. | |||||||||||||
27 | Do | 25. |
Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bedingte Formatierungen der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Danke für die mögliche Hilfe.
Gruß Roland