06.09.2017, 11:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2017, 11:25 von BoskoBiati.)
Hi,
wenn Du daran glaubst....
wenn Du daran glaubst....
| Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | F | H | I | 20 | I | 1 |
| 2 | D | A | J | 15 | 159 | 0 |
| 3 | I | A | D | 139 | #WERT! | 1 |
| 4 | C | K | A | 159 | 0 | |
| 5 | G | A | F | 25 | 0 | |
| 6 | E | C | D | 148 | 0 | |
| 7 | D | J | F | 0 | ||
| 8 | E | E | F | 123 | 0 | |
| Zelle | Formel |
| E2 | =SUMMENPRODUKT(((A1:A8=E1)+(B1:B8=E1)+(C1:C8=E1)>0)*1;D1:D8) |
| E3 | =SUMMENPRODUKT((A1:C8=E1)*1;D1:D8) |
| E4 | =SUMMENPRODUKT(D1:D8*F1:F8) |
| F1 | =(ZÄHLENWENN(A1:C1;"I")>0)*1 |
| Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.4.1) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß
Edgar
Meine Antworten sind freiwillig und ohne Gewähr!
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Edgar
Meine Antworten sind freiwillig und ohne Gewähr!
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
