Falsche Datei erwischt.
Die Forensoftware hat zugeschlagen.
Statt muss es heißen.
| Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1 (2)' | |||
| C | D | E | |
| 1 | Montag | ||
| 2 | 3 | ||
| 3 | |||
| 4 | Wochentag | Wert | Letzte 3 |
| 5 | Montag | 54,27 | 0 |
| 6 | Dienstag | 15,79 | 0 |
| 7 | Mittwoch | 46,73 | 0 |
| 8 | Donnerstag | 68,49 | 0 |
| 9 | Freitag | 73,97 | 0 |
| 10 | Montag | 9,44 | 0 |
| 11 | Dienstag | 93,84 | 0 |
| 12 | Mittwoch | 88,04 | 0 |
| 13 | Donnerstag | 61,12 | 0 |
| 14 | Freitag | 93,99 | 0 |
| 15 | Montag | 70,88 | 134,588538 |
| 16 | Dienstag | 19,70 | 134,588538 |
| 17 | Mittwoch | 17,59 | 134,588538 |
| 18 | Donnerstag | 71,45 | 134,588538 |
| 19 | Freitag | 31,62 | 134,588538 |
| 20 | Montag | 2,33 | 82,6443732 |
| 21 | Dienstag | 71,89 | 82,6443732 |
| 22 | Mittwoch | 8,60 | 82,6443732 |
| 23 | Donnerstag | 75,83 | 82,6443732 |
| 24 | Freitag | 78,16 | 82,6443732 |
| 25 | Montag | 63,05 | 136,256187 |
| 26 | Dienstag | 57,43 | 136,256187 |
| 27 | Mittwoch | 46,89 | 136,256187 |
| 28 | Donnerstag | 72,81 | 136,256187 |
| 29 | Freitag | 66,29 | 136,256187 |
| Zelle | Formel |
| E5 | =LET( a;FILTER($D$5:$D5;$C$5:$C5=$E$1); b;ANZAHL2(a); c;WENN(b<3;0;WEGLASSEN(a;b-$E$2)); SUMME©) |
| Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016 |
| Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.2) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Die Forensoftware hat zugeschlagen.
Statt
PHP-Code:
SUMME©
PHP-Code:
SUMME(c)
Wir sehen uns!
... Detlef
Meine Beiträge können Ironie oder Sarkasmus enthalten.
... Detlef
Meine Beiträge können Ironie oder Sarkasmus enthalten.

Summe der letzten 3 Montage
![[-]](https://www.clever-excel-forum.de/images/collapse.png)