04.01.2015, 19:32
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem. Wenn Ich die differenz zwischen zwei Uhrzeiten berrechnen möchte kommen ,85min heraus.
zB: 6:45 Uhr bis 17,30 Uhr ergibt mit der Formel (=SUMME(E20-D20)) 10,85
normal müßten aber 10,45 Std herauskommen.
was für eine Formel muß Ich hier anwenden.
das 2 Problemchen wäre.
wenn Ich in der Spalte Montageort eine Stadt oder Name eingebe, die in den Monat zb 5 vorkommt dann sollte es mir an der rechten Seite anzeigen wieviel Gesamtstunden je Montageort angefallen sind.
sieh Anhang.
Mai
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
mal schaun wer was weiß.
danke im voraus.....
habe folgendes Problem. Wenn Ich die differenz zwischen zwei Uhrzeiten berrechnen möchte kommen ,85min heraus.
zB: 6:45 Uhr bis 17,30 Uhr ergibt mit der Formel (=SUMME(E20-D20)) 10,85
normal müßten aber 10,45 Std herauskommen.
was für eine Formel muß Ich hier anwenden.
das 2 Problemchen wäre.
wenn Ich in der Spalte Montageort eine Stadt oder Name eingebe, die in den Monat zb 5 vorkommt dann sollte es mir an der rechten Seite anzeigen wieviel Gesamtstunden je Montageort angefallen sind.
sieh Anhang.
Mai
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
| 7 | 1.5.2014 | Do | Feiertag | |||||||||||||
| 8 | 2.5.2014 | Fr | Urlaub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 3.5.2014 | Sa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gesamtstunden | |||||
| 10 | 4.5.2014 | So | Arthaus | |||||||||||||
| 11 | 5.5.2014 | Mo | Arthaus Augsburg | 6,30 | 17,30 | 11,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sturm | ||||
| 12 | 6.5.2014 | Di | Arthaus Augsburg | 6,30 | 17,30 | 11,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 13 | 7.5.2014 | Mi | Sturm Herbrechtingen | 7,00 | 18,00 | 11,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 14 | 8.5.2014 | Do | Sturm Herbrechtingen | 7,00 | 17,30 | 10,30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 15 | 9.5.2014 | Fr | Arthaus Augsburg | 7,00 | 16,30 | 9,30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 16 | 10.5.2014 | Sa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 11.5.2014 | So | ||||||||||||||
| 18 | 12.5.2014 | Mo | Rupf Einsingen | 7,00 | 18,00 | 11,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 19 | 13.5.2014 | Di | Rupf Einsingen | 6,30 | 17,30 | 11,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 20 | 14.5.2014 | Mi | Sturm Herbrechtingen | 6,45 | 17,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 21 | 15.5.2014 | Do | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 16.5.2014 | Fr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 17.5.2014 | Sa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 18.5.2014 | So |
| Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
mal schaun wer was weiß.
danke im voraus.....


![[-]](https://www.clever-excel-forum.de/images/collapse.png)