06.10.2021, 09:12
Moin
Du kannst eine Pivot erstellen.
Du kannst eine Pivot erstellen.
| Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' | |||
| A | B | C | |
| 3 | Name der Sorte oder Herkunft | Tintenkrankheit | Anzahl von Name der Sorte oder Herkunft |
| 4 | Bouche de Betizac | Wenig erforscht | 1 |
| 5 | Wenig resistent | 1 | |
| 6 | Bournette | Wenig resistent | 1 |
| 7 | Maraval | Resistent | 1 |
| 8 | Marigoule | Resistent | 1 |
| 9 | Ziemlich resistent | 1 | |
| 10 | Marsol | Resistent | 1 |
| 11 | Wenig resistent | 1 | |
| Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016 |
| Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.2) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Wir sehen uns!
... Detlef
Meine Beiträge können Ironie oder Sarkasmus enthalten.
... Detlef
Meine Beiträge können Ironie oder Sarkasmus enthalten.
