Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Microsoft 365, mtl. Kanal
Hi Jörg,
Zitat:musst du immer in die Abfrage um zu selektieren..?
das verstehe ich nicht ganz; wie meinst du das?
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Office 2019
Hi Günter, es liest sich so, als müsstest du, wenn ein anderes Projekt als "-00" ausgegeben werden sollte wieder in die Abfrage gehen... Wenn eine Ausgabe nicht erfolgen, bin ich bei Klaus-Dieter und der "einfachen" SpezialFilter-Variante... Aber wenn du keine anderen Projekte ausgeben willst, warum solltest du dann aktualiseren..? Oder habe ich mal wieder was missverstanden?
Gruß Jörg
stolzes Mitglied im ----Excel-Verein
Freund einer excellenten Power Query-Abfrage
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Microsoft 365, mtl. Kanal
Hi Jörg,
wenn andere Projekte als -00 ergänzt werden, bleibt eine erneute Abfrage nicht aus; dann wäre Klaus-Dieters Lösung sicherlich der bessere Weg. Ich gehe aber mal davon aus - zumal der TE keinerlei andere Andeutungen gemacht hat - dass auch Projektergänzungen immer mit -00 enden. Dann ist die PQ-Lösung der schnellere Weg. Ein Klick zum Aktualisieren, wenn der Button in der Menüleiste hinterlegt ist und zwei Klicks bei Rechtsklick, gefolgt durch Klick auf "Aktualisieren".
Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): Office 2019
Moin Günter, da habe ich also was missverstanden. Ich bin davon ausgegangen, dass auch mal andere Projekte als "-00" ausgegeben werden sollen; alle "-01" z.B oder alle "001-". Mit Auswahlfeld wie bei Klaus-Dieter's Version, nur
ohne SpezialFilter und
ohne VBA (da gibt's eine Gast 123-Variante)
trotzdem dynamisch und mit einem Klick aktualisierbar.
Aber das scheint ja nicht gefragt gewesen zu sein...
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
1 | Projekt-Nr. | Kunde | Beschreibung | Projektleiter | | ProjektNr.: | | Projekt-Nr. | Kunde | Beschreibung | Projektleiter |
2 | EA001-00 | Milka | Schokolade | Tom | | -03 | | EA001-03 | Milka | verkaufen | Tom |
3 | EA001-01 | Milka | kaufen | Tom | | | | EA002-03 | BMW | Kupplung | Lars |
4 | EA001-02 | Milka | essen | Tom | | | | EA003-03 | Bitburger | verkaufen | Sven |
5 | EA001-03 | Milka | verkaufen | Tom | | | | EA004-03 | Giant | Reifen | Felix |
6 | EA001-04 | Milka | verpacken | Tom | | | | EA005-03 | Immoscout | Bauen | Karl |
7 | EA001-05 | Milka | versenden | Tom | | | | | | | |
8 | EA002-00 | BMW | E36 Kombi | Lars | | | | | | | |
9 | EA002-01 | BMW | Motor | Lars | | | | | | | |
10 | EA002-02 | BMW | Bremse | Lars | | | | | | | |
11 | EA002-03 | BMW | Kupplung | Lars | | | | | | | |
12 | EA002-04 | BMW | Schaltung | Lars | | | | | | | |
13 | EA002-05 | BMW | Beleuchtung | Lars | | | | | | | |
14 | EA003-00 | Bitburger | Bier | Sven | | | | | | | |
15 | EA003-01 | Bitburger | brauen | Sven | | | | | | | |
16 | EA003-02 | Bitburger | trinken | Sven | | | | | | | |
17 | EA003-03 | Bitburger | verkaufen | Sven | | | | | | | |
18 | EA003-04 | Bitburger | verschließen | Sven | | | | | | | |
19 | EA003-05 | Bitburger | Marketing | Sven | | | | | | | |
20 | EA004-00 | Giant | Fahrrad | Felix | | | | | | | |
21 | EA004-01 | Giant | Montage | Felix | | | | | | | |
22 | EA004-02 | Giant | Lackierung | Felix | | | | | | | |
23 | EA004-03 | Giant | Reifen | Felix | | | | | | | |
24 | EA004-04 | Giant | Vertrieb | Felix | | | | | | | |
25 | EA004-05 | Giant | Fahren | Felix | | | | | | | |
26 | EA005-00 | Immoscout | Haus | Karl | | | | | | | |
27 | EA005-01 | Immoscout | Mieten | Karl | | | | | | | |
28 | EA005-02 | Immoscout | Kaufen | Karl | | | | | | | |
29 | EA005-03 | Immoscout | Bauen | Karl | | | | | | | |
30 | EA005-04 | Immoscout | Verkaufen | Karl | | | | | | | |
31 | EA005-05 | Immoscout | Abreissen | Karl | | | | | | | |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 10.00] MS Excel 2016 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Gruß Jörg
stolzes Mitglied im ----Excel-Verein
Freund einer excellenten Power Query-Abfrage