Dieses Forum nutzt Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies, um deine Login-Informationen zu speichern, wenn du registriert bist, und deinen letzten Besuch, wenn du es nicht bist. Cookies sind kleine Textdokumente, die auf deinem Computer gespeichert werden. Die von diesem Forum gesetzten Cookies werden nur auf dieser Website verwendet und stellen kein Sicherheitsrisiko dar. Cookies aus diesem Forum speichern auch die spezifischen Themen, die du gelesen hast und wann du zum letzten Mal gelesen hast. Bitte bestätige, ob du diese Cookies akzeptierst oder ablehnst.

Ein Cookie wird in deinem Browser unabhängig von der Wahl gespeichert, um zu verhindern, dass dir diese Frage erneut gestellt wird. Du kannst deine Cookie-Einstellungen jederzeit über den Link in der Fußzeile ändern.

Im Text Wörter erkennen und katalogisieren
#1
Smile 
Hallo Zusammen,

ich versuche meine monatlichen Ausgaben unter Kontrolle zu halten.

Ich versuche in einer Excel Tabelle meine Ausgaben zu katalogisieren. Bisher hatte ich die Angaben unter der Spalte "Art" manuell eingetippt. 

Kann man ausgehend von den bestimmten Wörtern die Art der Ausgabe per Excel Formel definieren lassen?
Bedanke mich im Voraus für die Unterstützung.
Liebe Grüße  :05:


Angehängte Dateien
.xlsx   Ausgaben.xlsx (Größe: 11,23 KB / Downloads: 17)
Antworten Top
#2
du kannst dir eine Dropdownliste definieren, in der dann die bestimmten Kategorien drin stehen.  das wäre dann jeweils nur zwei Klicks und du hast in der Zelle den gewünschten Text drin stehen. 
alles andere ist zu aufwendig. Vorallem wenn du bedenkst das du das nur wenige Male tust. Schau dir mal die Funktion Datenüberprüfung an. Dort kannst du eine Liste definieren, die dir in der Zelle als Dropdown zur Verfügung steht.
Antworten Top
#3
Das wäre auch eine Option, aber die original Datei hat über 900 Zeilen. 
Trotzdem danke...
Antworten Top
#4
Hi

Du brauchst eine Liste mit entsprechender Zuweisung von Schlagwort und Art wie in G:H.
Code:
____|______________________________________B_____________________________________|________C_______|____G___|________H_______|
   1|Verwendungszweck                                                            |Art             |Suchtext|Art             |
   2|V8113401807 ABSCHLAG Strom 01.01.18                                         |Strom           |Lidl    |Lebensmittel    |
   3|MUELLER SAGT DANKE//DE 29-12-2017T12:16:58 Folgenr. 09 Verfalld.            |Drogerie        |Aldi    |Lebensmittel    |
   4|ALDI /DE 06-01-2018T07:11:50 Folgenr. 09 Verfalld. 1218                     |Lebensmittel    |Netto   |Lebensmittel    |
   5|D01-3745286-6472603 Amazon Digital Svcs 0532433179372837                    |Internet Einkauf|Kaufland|Lebensmittel    |
   6|EDEKA 5464, DE 12-01-2018T17:06:36 Folgenr. 09 Verfalld. 1218               |Lebensmittel    |Norma   |Lebensmittel    |
   7|BOLU LEBENSMITTELHANDELS GMBH/DE 12-01-2018T16:55:44 Folgenr. 09 Verfalld.  |Lebensmittel    |Penny   |Lebensmittel    |
   8|Kd.Nr. 001937696123 VK 1038966907 Rg.Nr. 003505588178 vom 10.01.18 Vodafone |Intenet         |Rewe    |Lebensmittel    |
   9|Kaufland /DE 17-01-2018T10:12:03 Folgenr. 09 Verfalld. 1218                 |Lebensmittel    |Edeka   |Lebensmittel    |
  10|3594-D52560928INCL.1,18MWSTVTR.02734593ABRECHNUNGSTROM01.01.2017-31.12.2017 |Strom           |Reichelt|Lebensmittel    |
  11|LIDL /DE 20-01-2018T07:11:56 Folgenr. 09 Verfalld. 1218                     |Lebensmittel    |Bolu    |Lebensmittel    |
  12|BOLU LEBENSMITTELHANDELS GMBH///DE 20-01-2018T07:36:04 Folgenr. 09 Verfalld.|Lebensmittel    |Strom   |Strom           |
  13|CINEMAXX MOVIETAINM//DE 28-12-2018T18:35:41 Folgenr. 08 Verfalld. 1222      |Vergnügen       |Mueller |Drogerie        |
  14|                                                                            |                |Amazon  |Internet Einkauf|
  15|                                                                            |                |Vodafone|Intenet         |
  16|                                                                            |                |Cinemaxx|Vergnügen       |

Code:
C2    =VERWEIS(9^4;SUCHEN($G$2:$G$16;B2);$H$2:$H$16)
Gruß Elex
[-] Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an Elex für diesen Beitrag:
  • Tommiks
Antworten Top
#5
Smile 
Das ist es ,danke Dir.... :18:
Antworten Top
#6
Wie löse ich das Problem ,wenn ich in drei Spalten suchen muss(siehe Anlage)? Liebe Grüße


Angehängte Dateien
.xlsx   Ausgaben.xlsx (Größe: 11,67 KB / Downloads: 12)
Antworten Top
#7
Hi


Zitat:Wie löse ich das Problem ,wenn ich in drei Spalten suchen muss


recht einfach. :21:
Code:
=VERWEIS(9^4;SUCHEN($K$2:$K$16;B2&C2&D2);$L$2:$L$16)
Gruß Elex
[-] Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an Elex für diesen Beitrag:
  • Tommiks
Antworten Top
#8
:18:  Danke Dir... :18:
Antworten Top


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste