21.10.2014, 12:02
Hallo zusammen,
jetzt stehe ich aber richtig auf dem Schlauch?!?!
In Spalte K und L funktioniert die Formel und in Spalte M und N nicht. Wie geht das ? Oder wo ist mein Fehler?
jetzt stehe ich aber richtig auf dem Schlauch?!?!
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| 1 | Name | WKN / ISIN | Vortag | 7 Tage | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Pos. | Name | Vortag | Name | 7 Tage | |
| 2 | 3M Company | US88579Y1010 | 0,15 | 1,65 | -6,21 | -5,13 | -0,24 | 19,91 | 1. | Walt Disney | 2,02 | #ZAHL! | #ZAHL! |
| Zelle | Formel |
| C2 | ='DJ1'!E2 |
| D2 | =DJAriva!C2 |
| E2 | =DJAriva!D2 |
| F2 | ='DJ1'!F2 |
| G2 | ='DJ1'!G2 |
| H2 | =DJAriva!E2 |
| K2 | =INDEX($A$2:$A$31;VERGLEICH($L2;$C$2:$C$31;0)) |
| L2 | =KGRÖSSTE($C$2:$C$31;1) |
| M2 | =INDEX($A$2:$A$31;VERGLEICH($N2;$D$2:$D$31;0)) |
| N2 | =KGRÖSSTE($D$2:$D$31;1) |
In Spalte K und L funktioniert die Formel und in Spalte M und N nicht. Wie geht das ? Oder wo ist mein Fehler?
