Registriert seit: 10.04.2014
Version(en): 2016 + 365
13.01.2016, 21:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2016, 21:44 von Rabe.)
Hi atilla,
(12.01.2016, 15:49)atilla schrieb: wenn ich das nicht falsch sehe, dann überschneiden sich die Bedingungen bei Dir
Du hast recht:
PersPlan | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
3 | Einsatzort 1 | | | | | | | | | | | | |
4 | Name | o.P. | von | bis | A-Zeit | Revas | Revas Std | Revas P | op | kp | | P | Pause |
5 | test | x | 18:00 | 22:00 | 04:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | o.P. |
6 | test | | 22:30 | 02:30 | 04:00 | 04:00 | 4 | 16 | 16 | 15 | 15 | 31 | 31 |
7 | test | | 22:30 | 07:00 | 08:30 | 07:30 | 7,5 | 30 | 30 | 31 | 31 | 61 | 61 |
8 | test | | 22:30 | 07:00 | 08:30 | 07:30 | 7,5 | 30 | 30 | 31 | 31 | 61 | 61 |
9 | test | | 00:00 | 07:00 | 07:00 | 06:00 | 6 | 24 | 24 | 26 | 26 | 50 | 50 |
10 | test | | 00:00 | 07:00 | 07:00 | 06:00 | 6 | 24 | 24 | 26 | 26 | 50 | 50 |
11 | test | x | 00:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 4 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | o.P. |
12 | test | x | 02:30 | 07:00 | 04:30 | 03:30 | 3,5 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | o.P. |
13 | test | x | 02:30 | 07:00 | 04:30 | 03:30 | 3,5 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | o.P. |
14 | | | | | 00:00 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
15 | | | | | | | | | | | | | |
verwendete Formeln | |
Zelle | Formel | Bereich | N/A |
E5:E14 | =WENN(C5>D5;D5-C5+1;D5-C5) | | |
F5:F14 | =WENN(UND(ODER(C5<(1/6);C5>0,59);UND(D5>(1/24);D5<0,5));WENN(D5>(22/24);WENN(C5<(22/24);D5-(22/24);D5-C5);(WENN(C5>D5;WENN(1-C5>(2/24);(2/24);1-C5);0)))+WENN(C5>D5;WENN(D5<0,25;D5;0,25);WENN(C5<0,25;WENN(D5>0,25;0,25-C5;D5-C5);0));0) | | |
G5:G14 | =WENN(F5>0;F5*24;0) | | |
H5:H14 | =G5*4 | | |
I5:I14 | =WENN(B5<>"x";H5;0) | | |
J5:J14 | =AUFRUNDEN((E5*3,62)*24;0) | | |
K5:K14 | =WENN(B5<>"x";J5;0) | | |
L5:L14 | =WENN(A5<>"";K5+I5;"") | | |
M5:M14 | =WENN(B5<>"x";L5;"o.P.") | | |
Zahlenformate |
Zelle | Format | Wert |
C5 | 'hh:mm | 0,75 |
C6:C8 | 'hh:mm | 0,9375 |
C9:C11, E14: F14, F5 | 'hh:mm | 0 |
C12:C13, D6 | 'hh:mm | 0,104166666666667 |
D5 | 'hh:mm | 0,916666666666667 |
D7: D10, D12: D13, E9:E10 | 'hh:mm | 0,291666666666667 |
D11:F11 | 'hh:mm | 0,166666666666667 |
E5:E6 | 'hh:mm | 0,166666666666667 |
E7:E8 | 'hh:mm | 0,354166666666667 |
E12:E13 | 'hh:mm | 0,1875 |
F6 | 'hh:mm | 0,166666666666667 |
F7:F8 | 'hh:mm | 0,3125 |
F9:F10 | 'hh:mm | 0,25 |
F12:F13 | 'hh:mm | 0,145833333333333 |
Zellen mit Format Standard werden nicht dargestellt Bedingte Formatierung Haupttabelle 1 | |
Wird angewendet auf | Nr. Bed. Regeltyp | Operator | Formel1 | Formel2 | Format Schrift Füllfarbe | Unterstrichen | Schrift- farbe | Muster | Musterfarbe | Typ | Bereich |
$D$3 | 01.Bed.: Formel ist | | =ZÄHLENWENN(D5: D14;"<=07:00")<5 | | 255 | | | | | 2 | D3 |
$D$3 | 02.Bed.: Formel ist | | =ZÄHLENWENN(D5: D14;"<=07:00")=5 | | 65535 | | | | | 2 | D3 |
$D$3 | 03.Bed.: Formel ist | | =ZÄHLENWENN(D5: D14;"<=07:00")>5 | | 65280 | | | | | 2 | D3 |
Bedingte Formatierung Haupttabelle 2 | oberere/unterer Bereich | | |
Wird angewendet auf | Nr. Bed. | Format Zelle | Anhalten | Auswahl | Anzeige | Anzahl | Durchschnitt | Typ | Bereich |
$D$3 | 01.Bed. | | Falsch | | | | | 2 | D3 |
$D$3 | 02.Bed. | | Falsch | | | | | 2 | D3 |
$D$3 | 03.Bed. | | Falsch | | | | | 2 | D3 |
Die Bedingungen wurden mit Excel-Version ab 2007 ausgelesen. Füllfarben und Muster | |
Zelle | Rot | Grün | Blau | Color | Muster | Farbe |
A3, A15 | 75 | 172 | 198 | 13020235 | | |
A4:A13, A14:G15, B3:B15, C3:C15, D3: D15, E3:E15, F3:F15, H3:H15, I3:I15, J3:J15, K3:K15, L3:L15, M3:M15 | 255 | 255 | 255 | 16777215 | | |
Zellen mit Füllfarbe automatisch werden nicht dargestelltExcel-Inn.de |
Hajo-Excel.de |
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
Add-In-Version 21.07 einschl. 64 Bit |
Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an Rabe für diesen Beitrag:1 Nutzer sagt Danke an Rabe für diesen Beitrag 28
• Kov4