Moin Moin
habe ein Problem. Möchte gerne unsere Rettungswesten in eine Tabelle aufnehmen. Dabei möchte ich gern das das Prüfdatum farbig markiert ist. Für in ein Monat ROT. Klappt. Für zwei Monate zur Prüfung GELB. Klappt nicht. Es gibt da keine Möglichkeit länger als ein Monat einzutragen. Habe schon einiges probiert aber kein Erfolg. Ich gehe dabei von dem Prüfdatum aus um mir die nächste Prüfung anzuzeigen. Und die Zellen sind obwohl bei der letzten Prüfung nix drinsteht immer mit einem Datum versehen. Halt ein echter Excel Anfänger. Will mich aber endlich mal einfuchsen.
Würde mich über eine Antwort freuen
Gruß Andreas
habe ein Problem. Möchte gerne unsere Rettungswesten in eine Tabelle aufnehmen. Dabei möchte ich gern das das Prüfdatum farbig markiert ist. Für in ein Monat ROT. Klappt. Für zwei Monate zur Prüfung GELB. Klappt nicht. Es gibt da keine Möglichkeit länger als ein Monat einzutragen. Habe schon einiges probiert aber kein Erfolg. Ich gehe dabei von dem Prüfdatum aus um mir die nächste Prüfung anzuzeigen. Und die Zellen sind obwohl bei der letzten Prüfung nix drinsteht immer mit einem Datum versehen. Halt ein echter Excel Anfänger. Will mich aber endlich mal einfuchsen.
Würde mich über eine Antwort freuen
Gruß Andreas
Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
1 | |||||||||||
2 | Rettungswesten | 17.03.2022 | |||||||||
3 | |||||||||||
4 | Nr | Name | Funktion | Org | AIS | RWLicht | Notiz | Ablegereife | Prüfdatum | n. Prüfung | |
5 | 1 | Baum | 14.04.2021 | 14.04.2022 | |||||||
6 | 2 | Ast | 14.05.2021 | 14.05.2022 | |||||||
7 | 3 | Zweig | 14.07.2021 | 14.07.2022 | |||||||
8 | 4 | 30.12.1900 | |||||||||
9 | 5 | 30.12.1900 | |||||||||
10 | 6 | 30.12.1900 | |||||||||
11 | 7 | 30.12.1900 | |||||||||
12 | 8 | 30.12.1900 | |||||||||
13 | 9 | 30.12.1900 | |||||||||
14 | 10 | 30.12.1900 | |||||||||
15 | 11 | 30.12.1900 | |||||||||
16 | 12 | 30.12.1900 |
Zelle | Formel |
I2 | =HEUTE() |
K5 | =[@Prüfdatum]+365 |
K6 | =[@Prüfdatum]+365 |
K7 | =[@Prüfdatum]+365 |
K8 | =[@Prüfdatum]+365 |
K9 | =[@Prüfdatum]+365 |
K10 | =[@Prüfdatum]+365 |
K11 | =[@Prüfdatum]+365 |
K12 | =[@Prüfdatum]+365 |
K13 | =[@Prüfdatum]+365 |
K14 | =[@Prüfdatum]+365 |
K15 | =[@Prüfdatum]+365 |
K16 | =[@Prüfdatum]+365 |
Zelle | bedingte Formatierung... | Format |
F5 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
G5 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
I5 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
K5 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
F6 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
G6 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
I6 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
K6 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
F7 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
G7 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
I7 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
K7 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
F8 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
G8 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
I8 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
K8 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
F9 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
G9 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
I9 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
K9 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
F10 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
G10 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
I10 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
K10 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
F11 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
G11 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
I11 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
K11 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
F12 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
G12 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
I12 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
K12 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
F13 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
G13 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
I13 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
K13 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
F14 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
G14 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
I14 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
K14 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
F15 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
G15 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
I15 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
K15 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
F16 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
G16 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
I16 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
K16 | 1: Datum im nächsten Monat enthalten | abc |
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (64-bit) NT 10.00] / MS Excel 365 |
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.7.1) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |