Hallo Paro,
vielleicht zu kurz gesprungen?
Aber das als Ansatz für eine Pivotauswertung basierend auf Deinem letzten Upload.
Tabelle1
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Hilft Dir das weiter?
Gruß
Ich
vielleicht zu kurz gesprungen?
Aber das als Ansatz für eine Pivotauswertung basierend auf Deinem letzten Upload.
Tabelle1
| A | B | C | |
| 1 | Teileliste | (Alle) | |
| 2 | |||
| 3 | Zeilenbeschriftungen | Anzahl von Kurszeichen | Mittelwert von Positionskosten |
| 4 | 21028 | 2 | 0,03 € |
| 5 | 21046 | 2 | 0,51 € |
| 6 | 21048 | 2 | 0,67 € |
| 7 | 21104 | 3 | 2,80 € |
| 8 | 21118 | 2 | 36,35 € |
| 9 | 21120 | 3 | 8,15 € |
| 10 | 21124 | 2 | 0,00 € |
| 11 | 21134 | 1 | 9,00 € |
| 12 | 21138 | 1 | 0,00 € |
| 13 | 21140 | 1 | 0,00 € |
| 14 | 21166 | 2 | 0,00 € |
| 15 | 21168 | 1 | 0,00 € |
| 16 | 21184 | 3 | 1,13 € |
| 17 | 21188 | 2 | 0,00 € |
| 18 | 21204 | 2 | 0,00 € |
| 19 | 21214 | 3 | 3,04 € |
| 20 | 21242 | 3 | 2,93 € |
| 21 | 21246 | 2 | 0,00 € |
| 22 | 21252 | 3 | 0,00 € |
| 23 | 21256 | 1 | 0,00 € |
| 24 | 21258 | 3 | 5,33 € |
| 25 | 21276 | 1 | 10,70 € |
| 26 | 21302 | 1 | 20,00 € |
| 27 | 21342 | 1 | 1,60 € |
| 28 | 21344 | 2 | 4,25 € |
| 29 | 21362 | 1 | 11,10 € |
| 30 | 21376 | 3 | 2,07 € |
| 31 | 21378 | 5 | 0,00 € |
| 32 | 23008 | 1 | 0,00 € |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Hilft Dir das weiter?
Gruß
Ich
