Aktuell kann es Probleme bei der Anmeldung mit dem Chrome oder Edge Browser geben. Ihr müsstet in die Einstellungen des Browsers gehen und Cache, Cookies und sofern vorhanden, gespeicherte Passwörter vom CEF löschen oder alternativ auf einen anderen Browser ausweichen. Ursache sind vermutlich kürzliche Browserupdates. x

Auswertung Index
#1
Hallo liebe Gemeinschaft,

ich habe noch einmal eine große Bitte an euch bzw. benötige eure Hilfe :)

Mit eurer Hilfe konnte ich die anhängende Auswertung bereits erstellen. Diese möchte ich nun gern um eine Auswertung in Spalte K erweitern. Dort möchte ich, dass er neben dem Tag auch die Anzahl des Beförderungsmittels "Taxi" zählt. Ich habe es schon mit einer Umgestaltung der Formel in Spalte H versucht aber komme leider nicht zum gewünschten Ergebnis :(

Taxi steht in Spalte B. 

Ergebnis soll sein, dass in Spalte K dann für die ersten Daten folgendes steht:

01.10.2017 = 1
02. = 1
03. = 1
04. = 1
05. = 1
06. = 1
07. = 1
08. = 1
09. = 1
10. = 1
11. = 1
12. = 1
13. = 1
14. = 1
15. = 0
16. = 0
17. = 1

Vielleicht kann mir jemand von euch helfen!?

Vielen lieben Dank!

Nick


Angehängte Dateien
.xlsx   Test1.xlsx (Größe: 46,65 KB / Downloads: 4)
Top
#2
Hi Nick,

ich hab's mit einer Hilfsspalte (einfach ausblenden) gelöst. Diese ist nötig, damit der Vergleich zwischen den beiden Daten stattfinden kann - du hast einerseits Datum und Uhrzeit in Sp. C (was eine Zahl mit Dezimalstellen ergibt) ; in der Auswertespalte H nur Uhrzeit( entsprechend nur Ganzzahlen).

Arbeitsblatt mit dem Namen 'Test'
ABCDEFGHIJKL
1AccountBeförderungsmittelAnkunft FH VarnaAbflugAbflug -1 TagTAGAnzahlTaxiAnzahl Taxi
2Mustermann26Taxi01.10.2017 09:1501.10.2017 00:0015.10.2017 19:0014.10.2017 19:0001.10.2017701.10.20172
3Mustermann4Auto01.10.2017 12:5001.10.2017 00:0007.10.2017 13:3006.10.2017 13:3002.10.20171302.10.20174
4Mustermann5Taxi01.10.2017 12:5001.10.2017 00:0008.10.2017 13:3007.10.2017 13:3003.10.20171703.10.20170
5Mustermann6Auto01.10.2017 14:0001.10.2017 00:0008.10.2017 15:5007.10.2017 15:5004.10.20171704.10.20170
6Mustermann1Boot01.10.2017 15:0501.10.2017 00:0007.10.2017 03:5506.10.2017 03:5505.10.20171705.10.20170
7Mustermann23Auto01.10.2017 18:0501.10.2017 00:0015.10.2017 10:2514.10.2017 10:2506.10.20171906.10.20170
8Mustermann24Boot01.10.2017 18:0501.10.2017 00:0015.10.2017 10:2514.10.2017 10:2507.10.20172507.10.20170
9Mustermann2Taxi02.10.2017 00:2002.10.2017 00:0007.10.2017 05:0006.10.2017 05:0008.10.20172908.10.20170
10Mustermann3Auto02.10.2017 00:2002.10.2017 00:0007.10.2017 05:0006.10.2017 05:0009.10.20173109.10.20170
11Mustermann8Taxi02.10.2017 01:5502.10.2017 00:0010.10.2017 12:1009.10.2017 12:1010.10.20173410.10.20170
12Mustermann7Taxi02.10.2017 11:0502.10.2017 00:0009.10.2017 05:0008.10.2017 05:0011.10.20173411.10.20170
13Mustermann13Taxi02.10.2017 11:0502.10.2017 00:0013.10.2017 05:0012.10.2017 05:0012.10.20173212.10.20170
14Mustermann33Auto02.10.2017 12:5002.10.2017 00:0018.10.2017 13:3017.10.2017 13:3013.10.20173013.10.20170
15Mustermann9Auto03.10.2017 12:5003.10.2017 00:0010.10.2017 13:3009.10.2017 13:3014.10.20172814.10.20170

ZelleFormel
D2=DATUM(JAHR(C2);MONAT(C2);TAG(C2))
L2=ZÄHLENWENNS(D:D;K2;B:B;"Taxi")
Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT :.00] MS Excel 2013
Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg
[-] Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an WillWissen für diesen Beitrag:
  • NickL
Top
#3
Hallo Nick,

folgende Formel in K2:

=SUMME(INDEX((KÜRZEN(C$2:C$999;0)<=G2)*(KÜRZEN(E$2:E$999;0)>=G2)*(B$2:B$999="Taxi");))

und diese nach unten kopieren.  Diese  ergibt allerdings für den 17. - 20.10. (mE. berechtigt) als Ergebnis: 2.
Anderenfalls müsstest Du noch mal definieren, wann genau Taxis gezählt werden sollen.
Gruß Werner
.. , - ...
[-] Folgende(r) 1 Nutzer sagt Danke an neopa für diesen Beitrag:
  • NickL
Top
#4
Danke euch beiden!

Zu meiner bisherigen Ausarbeitung passend nehme ich den Vorschlag von Werner mit auf. 

Vielen Dank für die schnelle und kompetente Unterstützung!
Top


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste