Dieses Forum nutzt Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies, um deine Login-Informationen zu speichern, wenn du registriert bist, und deinen letzten Besuch, wenn du es nicht bist. Cookies sind kleine Textdokumente, die auf deinem Computer gespeichert werden. Die von diesem Forum gesetzten Cookies werden nur auf dieser Website verwendet und stellen kein Sicherheitsrisiko dar. Cookies aus diesem Forum speichern auch die spezifischen Themen, die du gelesen hast und wann du zum letzten Mal gelesen hast. Bitte bestätige, ob du diese Cookies akzeptierst oder ablehnst.

Ein Cookie wird in deinem Browser unabhängig von der Wahl gespeichert, um zu verhindern, dass dir diese Frage erneut gestellt wird. Du kannst deine Cookie-Einstellungen jederzeit über den Link in der Fußzeile ändern.

150 TXT Dateien in Excel zusammführen und auswerten.
#1
Ich bekomme ca. 150 Textdateien ,
diese beinhalten  sortiert Inventare und Patchlevel (Seriennummern, BIOS Versionen ) usw. die ich in einem Excel aus werten muss. 
Ich möchte mir im Excel dann Daten ziehen wie z.B. wie viele Geräte welche Patchlevel oder welche Browserversion haben.
Die Daten würde ich dann gerne in einer Pivot agregieren..

Welcher Spezialist kann mir hier sagen wie ich es am Besten mache :
Am liebsten mit Excel eigenen Mittel ohne zusätzliche Powershell o.ä. Anwendung.
Herzlichen Dank

BEISPIEL DATEI..

[Allgemein]
Datum: Montag, der 17. Mai 2021 12:32:47
Benutzer: XXX -XXXX
Computer: XXX-XXXX5
Standort-ID: 0404
IP4: XXX.XX8.XX.XX
Domäne:
WinVersion: Windows 10 Pro
ReleaseId : 1909
DisplayVersion :
CurrentBuild: 18363
Winkey: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bitkey:
Installationsdatum: 04.04.2020 - 16:02:00
Systemersteller:
Systemmodel:
Besitzer: XX
Anmeldeserver:
Secure Desktop:  1
Wechseldatenträgerlock:  0
Remoteverbindung zulassen: ja
Remoteverbindung authentifiziert: nein
Hibernatemodus: ja

[Updates]
Datum      HotFixID    Beschreibung
09.01.2020  KB4513661  Update       
09.01.2020  KB4516115  Security Update
09.01.2020  KB4517245  Update       
09.01.2020  KB4528759  Security Update
04.04.2020  KB4537572  Update       
04.04.2020  KB4537759  Security Update
04.04.2020  KB4541338  Security Update
04.04.2020  KB4541335  Update       

Updates installiert: 8
Updates zuletzt installiert am: 04.04.2020
Updates die zum Download anstehenden: 0
Reboot nach Updateinstallation ausstehend: nein


[Eset]
ESET Agentversion: 
ESET Produktversion: 
ESET Virendefinition: 

[eScan]
eScan Produktversion: 
eScan Virendefinition: 
eScan UpdateServer: 
eScan
Dateiupload bitte im Forum! So geht es: Klick mich!


[GDATA]
GDATA Produktversion: 
GDATA Datenstand: 
GDATA UpdateServer: 

[Sophos]
Sophos Produktversion: 
Sophos Updatefehler:  0
Sophos UpdateServer: 

[Hardware]
System Familie:
System SKU: S26361-Kxxx-Vyyy
System Version:
Bios: FUJITSU // American Megatrends Inc.V4.6.5.3 R1.23.0 for D3171-A1x FTS    - 1072009 01/17/2013
Hersteller: FUJITSU
Model: ESPRIMO P510
Seriennummer: XXXXX
Mainbord Hersteller: FUJITSU
Mainbord Model: XXXXX-AXX
Mainbord Version: XXXX-D3171-A1

CPU: Intel(R) Core™ i5-3470 CPU @ 3.20GHz
RAM gesamt : 3.975,35 MB
RAM frei  : 2.664,02 MB
RAM belegt : 1.310,34 MB(32 %)

[Grafik]
GPU1: Intel(R) HD Graphics

[Monitor]2
onitor 1:  EPSON PJ
MonSerial 1:  20 / 2011
MonHwoche 1:  41804 (0xA34C)


MonGröße 1:  No
MonMaxRes 1:  No
Monitor 2:  919W
MonSerial 2:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MonHwoche 2:  40 / 2010
MonGröße 2:  40 X 25 cm (18.6 Zoll)
MonMaxRes 2:  1440 X 900

[Datenträger]1
Disk: DRIVE0
Model: WDC WDS120G2G0A-00JH30
Seriennr: XXXXXXXXXXXXXXXX
Größe: 1XXXXXXXXXXXXXXXX
-


[CD-Rom]1
CD-Rom 1  : TSSTcorp CDDVDW SH-216BB
-

[Laufwerke]2
Volume: C: []
FileSys: NTFS
Typ: FIXED (z.B. Festplatte)

Kapazität: 111843 MB (109 GB) / Frei:37903 MB
-
Volume: D: [eset]
FileSys: NTFS
Typ: FIXED (z.B. Festplatte)

Kapazität: 2048 MB (2 GB) / Frei:2032 MB
-

[Netzwerk]1
Verbindung: Ethernet
Interface: Realtek PCIe GbE Family Controller
MAC: 00:19:99:F8:A8:EA
IP: XXX.XXX.XX.XX
Subnet: XXX:XXX:XXX:XXX
Gateway: 192.XXX.XX.XX
DHCP: 1
DHCP Server: XXX.XXX.XXX.XXX
Domäne: xx-xx.local
DNS Server: 192.XX.XX.5 192.XXX.XX.6
WOM: 1
WOP: 1
-


[Drucker]

[Autostart]
FreePDF Assistant: "C:\Program Files (x86)\FreePDF_XP\fpassist.exe"
SunJavaUpdateSched: "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
Updater: C:\ProgramData\Updater\check-update.exe /silent /wait 120
SecurityHealth: %windir%\system32\SecurityHealthSystray.exe
Logitech Download Assistant: C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\System32\LogiLDA.dll,LogiFetch
DksInfo: C:\Windows\DksInfo.exe
Classic Start Menu: "C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe" -autorun

[Software 32bit]
Microsoft .NET Core Host FX Resolver - 3.1.3 (x86): 24.76.28628|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{672AD782-9047-4F2B-ADD8-3A4D14FA1543}|
Microsoft .NET Core Runtime - 3.1.3 (x86): 24.76.28628|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{E7C7A69B-34C1-463C-8789-6E5AB73A1277}|
Microsoft .NET CoreRuntime For CoreCon: 1.0.0.0|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{48A8F171-52F2-372B-8414-EA50617708BE}|
Microsoft .NET CoreRuntime SDK: 1.1.27004.0|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{12702494-9E6A-3F5E-9441-2B7D258A639B}|
Microsoft .NET Framework 4 Multi-Targeting Pack: 4.0.30319|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{CFEF48A8-BFB8-3EAC-8BA5-DE4F8AA267CE}|
Microsoft .NET Framework 4.5 Multi-Targeting Pack: 4.5.50710|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{56E962F0-4FB0-3C67-88DB-9EAA6EEFC493}|
Microsoft .NET Framework 4.5.1 Multi-Targeting Pack: 4.5.50932|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{6A0C6700-EA93-372C-8871-DCCF13D160A4}|
Microsoft .NET Framework 4.5.2 Multi-Targeting Pack: 4.5.51651|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{19E8AE59-4D4A-3534-B567-6CC08FA4102E}|
Microsoft .NET Framework 4.6 Targeting Pack: 4.6.00081|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{2CC6A4A7-AAC2-46C9-9DBB-3727B5954F65}|
Microsoft .NET Framework 4.6.1 Targeting Pack: 4.6.01055|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{8BC3EEC9-090F-4C53-A8DA-1BEC913040F9}|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 Targeting Pack: 4.7.03062|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{1784A8CD-F7FE-47E2-A87D-1F31E7242D0D}|
Microsoft .NET Framework 4.8 SDK (Deutsch): 4.8.03761|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{5F62E29E-C154-44CB-81D6-696FB3474844}|
Microsoft .NET Framework 4.8 SDK: 4.8.03928|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{949C0535-171C-480F-9CF4-D25C9E60FE88}|
Microsoft .NET Native SDK: 15.0.24211.07|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{EF0C772D-F5E3-36D0-BDAB-FD378533CD40}|
Microsoft Access MUI (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-0015-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft ASP.NET Core 3.1.3 Shared Framework (x86): 3.1.3.0|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{5C7D8ED1-94E3-377E-BB2F-D20CA97F8A6F}|
Microsoft DCF MUI (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-0090-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft Document Explorer 2008 Language Pack - DEU: |Microsoft Corporation||C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Help 9\Microsoft Document Explorer 2008 Language Pack - DEU\install.exe|
Microsoft Document Explorer 2008 Language Pack - DEU: 9.0.21022|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{4ACDC413-AF13-3934-8D8A-1F8CEF70D1A5}|
Microsoft Document Explorer 2008: |Microsoft Corporation||C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Help 9\Microsoft Document Explorer 2008\install.exe|
Microsoft Document Explorer 2008: 9.0.21022|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{6753B40C-0FBD-3BED-8A9D-0ACAC2DCD85D}|
Microsoft Excel MUI (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-0016-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft Groove MUI (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-00BA-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft InfoPath MUI (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-0044-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft NetStandard SDK: 15.0.51105|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{737FDDA7-B944-4CB5-92D9-3D56373BD301}|
Microsoft Office Korrekturhilfen 2016 – Deutsch: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft Office OSM MUI (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-00E1-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft Office OSM UX MUI (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-00E2-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft Office Professional Plus 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation||"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE16\Office Setup Controller\setup.exe" /uninstall PROPLUS /dll OSETUP.DLL|
Microsoft Office Professional Plus 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-0011-0000-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft Office Proofing (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-002C-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft Office Proofing Tools 2016 - English: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft Office Shared MUI (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-006E-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft OneNote MUI (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-00A1-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft Outlook MUI (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-001A-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft PowerPoint MUI (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-0018-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft Publisher MUI (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-0019-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft Skype for Business MUI (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-012B-0407-0000-0000000FF1CE}|
Microsoft TestPlatform SDK Local Feed: 16.5.0.3448627|Microsoft|20200404|MsiExec.exe /I{47CA7775-2AED-421F-B2A9-E4D0CD941483}|
Microsoft UniversalWindowsPlatform SDK: 15.9.11|Microsoft|20200404|MsiExec.exe /I{111EA02F-B08D-42ED-ADA5-E2A4B58815E5}|
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729: 9.0.30729|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{6AFCA4E1-9B78-3640-8F72-A7BF33448200}|
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) - 14.25.28508: 14.25.28508.3|Microsoft Corporation||"C:\ProgramData\Package Cache\{6913e92a-b64e-41c9-a5e6-cef39207fe89}\VC_redist.x64.exe"  /uninstall|"C:\ProgramData\Package Cache\{6913e92a-b64e-41c9-a5e6-cef39207fe89}\VC_redist.x64.exe" /uninstall /quiet
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) - 14.25.28508: 14.25.28508.3|Microsoft Corporation||"C:\ProgramData\Package Cache\{65e650ff-30be-469d-b63a-418d71ea1765}\VC_redist.x86.exe"  /uninstall|"C:\ProgramData\Package Cache\{65e650ff-30be-469d-b63a-418d71ea1765}\VC_redist.x86.exe" /uninstall /quiet
Microsoft Visual C++ 2019 X86 Additional Runtime - 14.25.28508: 14.25.28508|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{0FA68574-690B-4B00-89AA-B28946231449}|
Microsoft Visual C++ 2019 X86 Minimum Runtime - 14.25.28508: 14.25.28508|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{2BC3BD4D-FABA-4394-93C7-9AC82A263FE2}|
Microsoft Visual J# 2.0 Redistributable Package: |Microsoft Corporation||C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Microsoft Visual J# 2.0 Redistributable Package\install.exe|
Microsoft Visual J# 2.0 Redistributable Package: 2.0.50727|Microsoft Corporation|20200404||
Microsoft Visual Studio Setup Configuration: 2.3.2200.14893|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{EECD89A4-F3F0-47BE-ACCF-ADFFCF2E1769}|
vcpp_crt.redist.clickonce: 14.25.28508|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{D80C63E5-5A03-44C2-B33D-5BF5E76DD63F}|
Visual C++ Library CRT Appx Package: 14.25.28610|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{1A7F0A9D-4C93-4260-967E-C1DD196CD5D6}|
Visual C++ Library CRT Appx Package: 14.25.28610|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{568191A0-2DF9-44B7-B81A-92C60B6F45B1}|
Visual C++ Library CRT Appx Resource Package: 14.25.28610|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{A3BC12FB-356A-451C-B98E-2C5865C20308}|
Visual C++ Library CRT ARM64 Appx Package: 14.25.28610|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{A1611231-89EF-48C4-A5F4-5F7B0BAE2733}|
Visual C++ Library CRT Desktop Appx Package: 14.25.28610|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{0A2D9E0D-0B02-4227-A890-A26AF5862C32}|
Visual C++ Library CRT Desktop Appx Package: 14.25.28610|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{12B0E23A-5181-4D41-A311-C3221BDC2328}|
Visual C++ Library CRT Desktop Appx Package: 14.25.28610|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{135ED615-775A-4D03-9590-F2A115D132C0}|
Visual Studio Professional 2019: 16.5.29926.136|Microsoft Corporation|20200404|"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe" uninstall --installPath "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Professional"|
[Software 64bit]
LibreOffice 6.4.0.3: 6.4.0.3|The Document Foundation|20200404|MsiExec.exe /I{5DE38E8F-2A6F-44E7-9D24-0C6D056597D6}|
Microsoft .NET Core 2.1 Templates 3.1.201 (x64): 2.1.15.015034|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{8CA6CB88-5BD7-43EC-A512-60B06CB175BA}|
Microsoft .NET Core 3.1 Templates 3.1.201 (x64): 3.1.4.015034|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{5F1749AA-5952-4C58-83A0-491C3FB670DB}|
Microsoft .NET Core AppHost Pack - 3.1.3 (x64): 24.76.28628|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{EC143F9C-DB78-44D4-9D57-DB9E8817A759}|
Microsoft .NET Core AppHost Pack - 3.1.3 (x64_arm): 24.76.28628|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{61EDE4EB-E98C-47FE-BDA0-783067AE9770}|
Microsoft .NET Core AppHost Pack - 3.1.3 (x64_arm64): 24.76.28628|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{D14AD32F-059A-435B-B920-14934A177552}|
Microsoft .NET Core AppHost Pack - 3.1.3 (x64_x86): 24.76.28628|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{C9A5D681-0618-4A1B-8444-5D2BF9B35D79}|
Microsoft .NET Core Host - 3.1.3 (x64): 24.76.28628|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{3FCA57CB-43E8-4010-9EAD-5A160415C21A}|
Microsoft .NET Core Host FX Resolver - 3.1.3 (x64): 24.76.28628|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{C9C2C8AF-2311-4B95-A96A-F05C08DF3F63}|
Microsoft .NET Core Runtime - 2.1.17 (x64): 16.68.28619|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{2239C6B6-4ADC-4763-8AE1-8C63F6BFBE83}|
Microsoft .NET Core Runtime - 3.1.3 (x64): 24.76.28628|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{1A4BD749-610A-4E36-A697-BDED2A6643E3}|
Microsoft .NET Core SDK 3.1.201 (x64) from Visual Studio: 3.1.201.015034|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{AE0BA5F1-D63A-4784-944F-114B82FB8202}|
Microsoft .NET Core Targeting Pack - 3.1.0 (x64): 24.64.28315|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{31EDE1E7-C855-4633-9D73-56F566136567}|
Microsoft .NET Core Toolset 3.1.201 (x64): 12.16.31418|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{F0123CF7-E987-4454-8D59-B1CF4A2F4BC6}|
Microsoft .NET Standard Targeting Pack - 2.1.0 (x64): 24.0.28113|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{A7036CFB-B403-4598-85FF-D397ABB88173}|
Microsoft ASP.NET Core 2.1.17 Shared Framework (x64): 2.1.17.0|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{62B81036-B82F-3788-A47B-546459818811}|
Microsoft ASP.NET Core 3.1.3 Shared Framework (x64): 3.1.3.0|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{7A7C3976-250D-3C98-8010-EA18A8601A12}|
Microsoft ASP.NET Core 3.1.3 Targeting Pack (x64): 3.1.3.0|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{0DDEAE87-9909-334B-A5AA-6CF9A9E3F170}|
Microsoft Office 64-bit Components 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-002A-0000-1000-0000000FF1CE}|
Microsoft Office Shared 64-bit MUI (German) 2016: 16.0.4266.1001|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{90160000-002A-0407-1000-0000000FF1CE}|
Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.25.28508: 14.25.28508|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{7D0B74C2-C3F8-4AF1-940F-CD79AB4B2DCE}|
Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime - 14.25.28508: 14.25.28508|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{EEA66967-97E2-4561-A999-5C22E3CDE428}|
Microsoft Visual Studio Installer: 2.5.2059.317|Microsoft Corporation|20200404|"C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe" /uninstall|
Microsoft Windows Desktop Runtime - 3.1.3 (x64): 24.76.28628|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{76BAD9AC-C7FA-4119-B56A-A450F848ABB1}|
Microsoft Windows Desktop Targeting Pack - 3.1.0 (x64): 24.64.28315|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /X{7519423C-A977-4160-83A2-48633600A216}|
Microsoft-System-CLR-Typen für SQL Server 2019 CTP2.2: 15.0.1200.24|Microsoft Corporation|20200404|MsiExec.exe /I{0AF3B52A-F38D-4D63-9F72-73623C601CD9}|
Mozilla Firefox 68.6.1 ESR (x64 de): 68.6.1|Mozilla||"C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe"|
Mozilla Maintenance Service: 68.4.2|Mozilla||"C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\uninstall.exe"|
-----------------------------------------------------------

[installierte Schriftarten]
Schriftarten: @MS Gothic,@MS PGothic,@MS UI Gothic,@Malgun Gothic,@Malgun Gothic Semilight,@Mathe08,@Mathe08b,@Mathe08c,@Mathe08d,@Microsoft JhengHei,@Microsoft JhengHei Light,@Microsoft JhengHei UI,@Microsoft JhengHei UI Light,@Microsoft YaHei,@Microsoft YaHei Light,@Microsoft YaHei UI,@Microsoft YaHei UI Light,@MingLiU-ExtB,@MingLiU_HKSCS-ExtB,@NSimSun,@PMingLiU-ExtB,@SimSun,@SimSun-ExtB,@Yu Gothic,@Yu Gothic Light,@Yu Gothic Medium,@Yu Gothic UI,@Yu Gothic UI Light,@Yu Gothic UI Semibold,@Yu Gothic UI Semilight,Agency FB,Alef,Algerian,Amiri,Amiri Quran,Arabic Transparent,Arial,Arial Baltic,Arial Black,Arial CE,Arial CYR,Arial Greek,Arial Narrow,Arial Rounded MT Bold,Arial TUR,Bahnschrift,Bahnschrift Condensed,Bahnschrift Light,Bahnschrift Light Condensed,Bahnschrift Light SemiCondensed,Bahnschrift SemiBold,Bahnschrift SemiBold Condensed,Bahnschrift SemiBold SemiConden,Bahnschrift SemiCondensed,Bahnschrift SemiLight,Bahnschrift SemiLight Condensed,Bahnschrift SemiLight SemiConde,Baskerville Old Face,Bauhaus 93,Bell MT,Berlin Sans FB,Berlin Sans FB Demi,Bernard MT Condensed,Blackadder ITC,Bodoni MT,Bodoni MT Black,Bodoni MT Condensed,Bodoni MT Poster Compressed,Book Antiqua,Bookman Old Style,Bookshelf Symbol 7,Bradley Hand ITC,Britannic Bold,Broadway,Brush Script MT,Caladea,Calibri,Calibri Light,Californian FB,Calisto MT,Cambria,Cambria Math,Candara,Candara Light,Carlito,Castellar,Centaur,Century,Century Gothic,Century Schoolbook,Chiller,Colonna MT,Comic Sans MS,Consolas,Constantia,Cooper Black,Copperplate Gothic Bold,Copperplate Gothic Light,Corbel,Corbel Light,Courier,Courier New,Courier New Baltic,Courier New CE,Courier New CYR,Courier New Greek,Courier New TUR,Curlz MT,David CLM,David Libre,DejaVu Math TeX Gyre,DejaVu Sans,DejaVu Sans Condensed,DejaVu Sans Light,DejaVu Sans Mono,DejaVu Serif,DejaVu Serif Condensed,Ebrima,Edwardian Script ITC,Elephant,EmojiOne Color,Engravers MT,Eras Bold ITC,Eras Demi ITC,Eras Light ITC,Eras Medium ITC,Felix Titling,Fixedsys,Footlight MT Light,Forte,Frank Ruehl CLM,Frank Ruhl Hofshi,Franklin Gothic Book,Franklin Gothic Demi,Franklin Gothic Demi Cond,Franklin Gothic Heavy,Franklin Gothic Medium,Franklin Gothic Medium Cond,Freestyle Script,French Script MT,Gabriola,Gadugi,Garamond,Gentium Basic,Gentium Book Basic,Georgia,Gigi,Gill Sans MT,Gill Sans MT Condensed,Gill Sans MT Ext Condensed Bold,Gill Sans Ultra Bold,Gill Sans Ultra Bold Condensed,Gloucester MT Extra Condensed,Goudy Old Style,Goudy Stout,Haettenschweiler,Harlow Solid Italic,Harrington,High Tower Text,HoloLens MDL2 Assets,Impact,Imprint MT Shadow,Informal Roman,Ink Free,Javanese Text,Jokerman,Juice ITC,KacstBook,KacstOffice,Kristen ITC,Kunstler Script,Leelawadee,Leelawadee UI,Leelawadee UI Semilight,Liberation Mono,Liberation Sans,Liberation Sans Narrow,Liberation Serif,Linux Biolinum G,Linux Libertine Display G,Linux Libertine G,Lucida Bright,Lucida Calligraphy,Lucida Console,Lucida Fax,Lucida Handwriting,Lucida Sans,Lucida Sans Typewriter,Lucida Sans Unicode,MS Gothic,MS Outlook,MS PGothic,MS Reference Sans Serif,MS Reference Specialty,MS Sans Serif,MS Serif,MS UI Gothic,MT Extra,MV Boli,Magneto,Maiandra GD,Malgun Gothic,Malgun Gothic Semilight,Marlett,Mathe05g,Mathe05r,Mathe05w,Mathe05x,Mathe06h,Mathe08,Mathe08a,Mathe08b,Mathe08c,Mathe08d,Matura MT Script Capitals,Microsoft Himalaya,Microsoft JhengHei,Microsoft JhengHei Light,Microsoft JhengHei UI,Microsoft JhengHei UI Light,Microsoft New Tai Lue,Microsoft PhagsPa,Microsoft Sans Serif,Microsoft Tai Le,Microsoft Uighur,Microsoft YaHei,Microsoft YaHei Light,Microsoft YaHei UI,Microsoft YaHei UI Light,Microsoft Yi Baiti,MingLiU-ExtB,MingLiU_HKSCS-ExtB,Miriam CLM,Miriam Libre,Miriam Mono CLM,Mistral,Modern,Modern No. 20,Mongolian Baiti,Monotype Corsiva,Myanmar Text,NSimSun,Nachlieli CLM,Niagara Engraved,Niagara Solid,Nirmala UI,Nirmala UI Semilight,Noto Kufi Arabic,Noto Mono,Noto Naskh Arabic,Noto Naskh Arabic UI,Noto Sans,Noto Sans Arabic,Noto Sans Arabic UI,Noto Sans Armenian,Noto Sans Cond,Noto Sans Georgian,Noto Sans Hebrew,Noto Sans Lao,Noto Sans Light,Noto Sans Lisu,Noto Serif,Noto Serif Armenian,Noto Serif Cond,Noto Serif Georgian,Noto Serif Hebrew,Noto Serif Lao,Noto Serif Light,OCR A Extended,Old English Text MT,Onyx,OpenSymbol,PMingLiU-ExtB,Palace Script MT,Palatino Linotype,Papyrus,Parchment,Perpetua,Perpetua Titling MT,Playbill,Poor Richard,Pristina,Rage Italic,Ravie,Reem Kufi,Rockwell,Rockwell Condensed,Rockwell Extra Bold,Roman,Rubik,Scheherazade,Script,Script MT Bold,Segoe MDL2 Assets,Segoe Print,Segoe Script,Segoe UI,Segoe UI Black,Segoe UI Emoji,Segoe UI Historic,Segoe UI Light,Segoe UI Semibold,Segoe UI Semilight,Segoe UI Symbol,Showcard Gothic,SimSun,SimSun-ExtB,Sitka Banner,Sitka Display,Sitka Heading,Sitka Small,Sitka Subheading,Sitka Text,Small Fonts,Snap ITC,Source Code Pro,Source Code Pro Black,Source Code Pro ExtraLight,Source Code Pro Light,Source Code Pro Medium,Source Code Pro Semibold,Source Sans Pro,Source Sans Pro Black,Source Sans Pro ExtraLight,Source Sans Pro Light,Source Sans Pro Semibold,Source Serif Pro,Source Serif Pro Black,Source Serif Pro ExtraLight,Source Serif Pro Light,Source Serif Pro Semibold,Stencil,Sylfaen,Symbol,System,Tahoma,Tempus Sans ITC,Terminal,Times New Roman,Times New Roman Baltic,Times New Roman CE,Times New Roman CYR,Times New Roman Greek,Times New Roman TUR,Trebuchet MS,Tw Cen MT,Tw Cen MT Condensed,Tw Cen MT Condensed Extra Bold,Verdana,Viner Hand ITC,Vivaldi,Vladimir Script,Webdings,Wide Latin,Wingdings,Wingdings 2,Wingdings 3,Yu Gothic,Yu Gothic Light,Yu Gothic Medium,Yu Gothic UI,Yu Gothic UI Light,Yu Gothic UI Semibold,Yu Gothic UI Semilight

-----------------------------------------------------------

[Domain-User als lokale Administratoren]
Aliasname        xxxxxxxxxxxxxxxxx

Beschreibung    Administratoren haben uneingeschränkten Vollzugriff auf den Computer bzw. die Domäne.



Mitglieder



-------------------------------------------------------------------------------

Administrator

XX

XXX-XX\Domänen-Admins

